La Copa Mundial de Fútbol 2014 fue la vigésima edición de la Copa Mundial de Fútbol, organizada por la FIFA, se realizó en Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio de 2014.
Este fue la segunda vez que tuvo lugar en dicho país, tras el Campeonato de 1950.
La FIFA y el Comité Organizador Local presentaron como mascota a un armadillo de tres bandas.
En el programa semanal de variedades Fantástico, que transmite la brasileña TV Globo, tuvo lugar la presentación oficial de la mascota, que fue recibida calurosamente por Ronaldo, leyenda del Fútbol Brasileño.
El balón oficial de Brasil 2014 fue el Adidas Brazuca.
El término ganador, "Brazuca", representa la forma de ser de los brasileños que se encarna en su emoción, orgullo y buena voluntad.
Antecedentes y Sede (País Anfitrión):
De acuerdo con el cronograma de la FIFA, las inscripciones de candidaturas para el torneo se iniciaron el 5 de diciembre de 2006 y finalizaron el 18 de diciembre siguiente.
En ese período, Brasil y Colombia presentaron su candidatura, los días 13 y 18, respectivamente, sin embargo, los colombianos finalmente renunciaron a sus intenciones, el 11 de abril de 2007.
Brasil, como única candidata, fue confirmada el 30 de octubre de 2007 como sede del torneo de 2014.
Joseph Blatter anuncia oficialmente a Brasil como sede del Mundial
Equipos Participantes:
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Alemania | Chile | Estados Unidos | Japón |
Argelia | Colombia | Francia | México |
Argentina | Corea del Sur | Ghana | Nigeria |
Australia | Costa de Marfil | Grecia | Holanda |
Bélgica | Costa Rica | Honduras | Portugal |
Bosnia y Herzegivina | Croacia | Inglaterra | Rusia |
Brasil | Ecuador | Irán | Suiza |
Camerún | España | Italia | Uruguay |
Formato:
Bombo 1 Cabezas de Serie | Bombo 2 Conmebol, CAF | Bombo 3 Concacaf, AFC | Bombo 4 UEFA |
---|---|---|---|
Alemania
Argentina Bélgica Brasil (Anfitrión, asignado al Gr. A) Colombia España (Campeón Defensor) Suiza Uruguay |
Argelia
Camerún Chile Costa de Marfil Ecuador Ghana Nigeria |
Australia
Corea del Sur Costa Rica Estados Unidos Honduras Irán Japón México |
Bosnia y Herzegivina
Croacia Inglaterra Francia Grecia Italia (al bombo 2) Holanda Portugal Rusia |
Sedes:
Estadio Maracaná. Capacidad: 80,000
Arena Pernambuco. Capacidad: 50,000
Estadio Castelao. Capacidad: 62,300
Resumen del Torneo:
Fase de Grupos - Grupo A:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Fase de Grupos - Grupo B:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
España | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Fase de Grupos - Grupo C:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Grecia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Costa de Marfil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Japón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Fase de Grupos - Grupo D:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo E:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Fase de Grupos - Grupo F:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Bosnia y Herzegivina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Irán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo G:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo H:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Argelia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Rusia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
8vos de Final:
28 de junio de 2014: Brasil 1-1 Chile Estadio Mineirao, Belo Horizonte.
(Brasil avanzó 3-2 en penales)
28 de junio de 2014: Colombia 2-0 Uruguay Estadio Maracaná, Río de Janeiro.
29 de junio de 2014: Holanda 2-1 México Estadio Castelao, Fortaleza.
(El Robo más Grande en la Historia de las Copas del Mundo)
29 de junio de 2014: Costa Rica 1-1 Grecia Arena Pernambuco, Recife.
(Costa Rica avanzó 5-3 en penales)
30 de junio de 2014: Francia 2-0 Nigeria Estadio Nacional, Brasilia.
30 de junio de 2014: Alemania 2-1 Argelia Estadio Beira-Rio, Porto Alegre.
1 de julio de 2014: Argentina 1-0 Suiza Arena de Sao Paulo, Sao Paulo.
1 de julio de 2014: Bélgica 2-1 Estados Unidos Arena Fonte Nova, Salvador.
4tos de Final:
4 de julio de 2014: Francia 0-1 Alemania Estadio Maracaná, Río de Janeiro.
4 de julio de 2014: Brasil 2-1 Colombia Estadio Castelao, Fortaleza.
5 de julio de 2014: Argentina 1-0 Bélgica Estadio Nacional, Brasilia.
5 de julio de 2014: Holanda 0-0 Costa Rica Arena Fonte Nova, Salvador.
(Holanda avanzó 4-3 en penales)
Semifinales:
8 de julio de 2014: Brasil 1-7 Alemania Estadio Mineirao, Belo Horizonte.
(Maracanazo #2)
9 de julio de 2014: Holanda 0-0 Argentina Arena de Sao Paulo, Sao Paulo.
(Argentina avanzó 4-2 en penales)
3er Lugar:
12 de julio de 2014, 17:00: Brasil 0-3 Holanda Estadio Nacional, Brasilia.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 se disputó el 13 de julio de 2014, a las 16:00, en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro.
La protagonizaron las selecciones de Alemania y Argentina, que se clasificaron tras vencer a Brasil y a Holanda respectivamente en las Semifinales.
Tras quedar empatar a cero durante el tiempo regular, el partido se definió en tiempo suplementario, en donde el jugador alemán Mario Gotze anotó el único gol del partido al minuto 113'.... otorgándole la victoria a Alemania y su 4to Título Mundial.
Gol de Mario Gotze que corona a Alemania.
Resultados:
El Capitán Alemán Philipp Lahm levanta la Copa del Mundo.
Alemania Celebra su 4ta Copa Mundial.
Selección Alemana Campeona del Mundo 2014.
Estadísticas Finales:
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 90,5% |
2 | Argentina | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 76,2% |
3 | Países Bajos | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 80,9% |
4 | Brasil | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 52,3% |
5 | Colombia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 80% |
6 | Bélgica | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 80% |
7 | Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66,6% |
8 | Costa Rica | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 60% |
9 | Chile | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58,3% |
10 | México | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3% |
11 | Suiza | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50% |
12 | Uruguay | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 50% |
13 | Grecia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,6% |
14 | Argelia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33,3% |
15 | Estados Unidos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3% |
16 | Nigeria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3% |
17 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
18 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 44,4% |
19 | Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3% |
20 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
21 | Costa de Marfil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% |
22 | Italia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3% |
23 | España | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3% |
24 | Rusia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2% |
25 | Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 11,1% |
26 | Inglaterra | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,1% |
27 | Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1% |
28 | Irán | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
29 | Japón | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1% |
30 | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0,0% |
31 | Honduras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,0% |
32 | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0,0% |
Goleadores:
Jugador | Selección | ||
---|---|---|---|
James Rodríguez | Colombia | 6 | 399' |
Thomas Müller | Alemania | 5 | 562' |
Neymar | Brasil | 4 | 457' |
Robin van Persie | Países Bajos | 4 | 548' |
Lionel Messi | Argentina | 4 | 573' |
André Schürrle | Alemania | 3 | 155' |
Enner Valencia | Ecuador | 3 | 270' |
Xherdan Shaqiri | Suiza | 3 | 387' |
Karim Benzema | Francia | 3 | 450' |
Arjen Robben | Países Bajos | 3 | 690' |
En mi opinión la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 fue el 4to Mejor Mundial de Todos ya que fue una gran fiesta de fútbol y mucha diversión.
La selección de Brasil demostró un gran poder ofensivo que les permitió llegar lejos, lamentablemente tuvieron una dolorosa derrota en semifinales... pero eso los motivo a mejorar y a seguir esforzándose para tener un mejor estilo de juego. Además la selección Argentina liderada por Lionel Messi nos mostró que "los límites no existen" ya que hicieron un enorme esfuerzo para llegar a una Final, puede que no hayan ganado pero eso nos enseña que el trabajo en equipo es muy importante.... dentro y fuera de la cancha.
La Selección de Alemania mostró un gran poder, tanto ofensivo como defensivo, debido a esto pudieron llegar a la Final y coronarse Campeones del Mundo una vez más.
(Die Auswahl von Deutschland zeigte eine große Kraft, sowohl offensiv als auch defensiv, dadurch konnten sie das Finale erreichen und erneut Weltmeister werden.)
#AlemaniaCampeona2014
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.