La UEFA CHAMPIONS LEAGUE.
La Liga de Campeones de la UEFA (UEFA Champions League en inglés), es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Anteriormente se le conocía como la Copa de Europa.
Disputada anualmente desde junio a mayo, la competición fue creada y fundada el 4 de septiembre de 1955 en la temporada 1955-56 bajo la denominación de Copa de Clubes Campeones Europeos (Coupe des Clubs Champions Européens, nombré original en francés), con un formato de eliminación directa. El 19 de agosto de 1992 el torneo fue reestructurado incluyendo por primera vez el formato de competición de liga en la fase de cuartos de final, siendo rebautizado con su actual nombre en la edición 1992/93.
Originalmente los equipos campeones de las ligas nacionales clasificaban al certamen, en 1997 comenzaron a participar los subcampeones y en 1999 hasta los clasificados del cuarto puesto, dependiendo del coeficiente UEFA de cada liga.
El club ganador de esta competición disputa la Supercopa de Europa y, como representante de la confederación, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Desde que el torneo cambió su nombre y su estructura, ningún club ha logrado victorias consecutivas; la Associazione Calcio Milan fue el último equipo en revalidar su título, en la temporada 1989-90.
Historia de la UEFA Champions League:
En junio de 1955 la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) aprobó organizar una competición entre clubes europeos denominada como Copa de Clubes Campeones de Europa- mejor conocida como Copa de Europa. Ésta fue impulsada por el periódico deportivo francés L'Équipe de mano de su director en la época Grabriel Hanot junto con su colega Jacques Ferran, y con el apoyo de representantes de algunos de los clubes europeos más reconocidos como el presidente del Real Madrid Club de Fútbol, Santiago Bernabéu, o Gusztáv Sebes, subsecretario de deportes de Hungría y vicepresidente de la UEFA. El torneo pretende unificar una competición a nivel europeo para designar al mejor club del viejo continente.
Finalmente fueron 18 equipos los que respondieron y apoyaron la iniciativa- uno representado por cada territorio-, acudiendo por invitación. Suiza, España, Portugal, Yugoslavia, Austria, Holanda, Italia, Protectorado del Sarre, Dinamarca, Francia, Hungría, Bélgica, Suecia, Polonia, Alemania y Escocia fueron los representantes finales a un torneo que contó con notables equipos ausentes en esta primera edición debido a la falta de consolidación de la recién creada UEFA para darle proyección suficiente y la indiferencia de la FIFA con el incipiente torneo. Entre ellos, la Unión Soviética, Checoslovaquia e Inglaterra no contendieron finalmente, siendo el más notable al no comparecencia de un equipo inglés, y cuyo honor debía recaer en el Chelsea Football Club, vigente campeón, pero The Football Association instó al club a no participar por diversos motivos siendo reemplazados por el representante Polaco. Así la competición no contó con un representante inglés después de que ellos y en especial el Wolverhampton Wanderers Football Club fuesen indirectamente los finales impulsores del torneo. El equipo del Midlands Occidental era considerado en la época como uno de los mejores equipos.
Estos, tras vencer en un partido amistoso al Budapesti Honvéd Sport Egyesúlet- equipo formado casi en su totalidad por los "magiares mágicos" integrantes de la temible selección húngara- fueron proclamados por la prensa inglesa como los "campeones del mundo", provocando un impulso final para la creación de la competición. Así pues, la UEFA tras dar validez a las bases establecidas y ampliar el cupo de participantes a toda federación que desease participar sin que ninguna federación más decidiera hacerlo, 16 equipos fueron los contendientes finales.
La competición antes de ser sometida a una profunda reestructuración en su formato buscando una mayor proyección y pasando en adelante a ser denominada como la Liga de Campeones de la UEFA.
En la temporada 2009-10 se instauró un nuevo formato en la competición que separaba en la fase previa a los campeones nacionales de la liga de los equipos no campeones, los cuales entraban en escena en la tercera de cuatro rondas previas, de nuevo buscando más competitividad en la competición y paliar la iniciativa de una competición anexa, mientras que de nuevo el número de participantes en las fases previas se vio aumentado.
Sistema de Competición, Formato y Participantes:
Desde que la competición surgiese en 1995 con 16 participantes invitados, un total de 486 equipos distintos han participado en ella. A partir de la segunda edición, fue la clasificación final en el sistema de ligas europeas el que dio acceso a disputar la competición, pasando entonces a 22 participantes, los campeones de cada país o región más el vigente campeón. Dicho número fue aumentado hasta los 85 que participan en la última edición de 2014-15, de los cuales 32 pasan a disputar su fase final. Fue en 1997 cuando los subcampeones nacionales accedieron al torneo por primera vez, y en 1999 hasta el cuarto clasificado teniendo en cuenta el coeficiente UEFA.
Desde la temporada 1999/2000 participan 32 equipos en la competición, que se organizan en una primera ronda que se juega en forma de liguilla. Hay 8 grupos con 4 equipos cada uno (por regla de la UEFA, no puede haber dos equipos de un mismo país en un solo grupo). Los equipos de los grupos se enfrentan entre sí a ida y vuelta y los 2 primeros clasificados pasan a la siguiente ronda, los octavos de final; el tercero de cada grupo pasará a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League.
En el sorteo de la primera ronda, además se establecen los calendarios de la misma de modo que dos equipos de un mismo país no jueguen ambos en casa o ambos fuera en la misma jornada (o en caso de que un país tuviera tres o cuatro equipos, para que dos equipos de ese mismo país no jugasen ambos en casa o fuera el mismo día, si se tiene en cuenta que cada jornada se disputa entre el martes y miércoles de una misma semana).
Una de las características tradicionales del torneo es que todos sus partidos se disputan en martes y miércoles a las 8:45 horas (hora de Europa Central) en simultáneo, con excepción de la final y los países de Europa del Este y Eurasia. En las fases sucesivas (a eliminación directa) hasta la final se cuentan con el criterio de desempate de mayor número de goles marcados en campo contrario. Tanto al final de los noventa minutos como de la prórroga.
En los octavos de final hay 16 equipos que se enfrentan de forma eliminatoria. Cada equipo se enfrentará con otro a doble partido y el vencedor pasará a cuartos de final, en los que quedan 8 equipos enfrentándose de nuevo en forma eliminatoria. En las semifinales hay 4 equipos, habrá dos partidos y el vencedor de cada partido llegará a la final. La final es el único enfrentamiento que se juega a un solo partido y en un campo neutral elegido por la UEFA antes del inicio de la competición.
Tradicionalmente, la competición siempre le ha permitido al campeón vigente la defensa del título sin ser campeón de liga. Tras la ampliación del número de participantes de las ligas más fuertes, la UEFA reguló este tipo de situaciones. Otorgando al campeón el privilegio de ser primera cabeza de serie en los sorteos, así como el acceso directo a la fase de grupos. Y dejando en manos de las asociaciones nacionales la posibilidad de enviar al campeón vigente, pero en detrimento del último clasificado en puestos Champions y siempre previa solicitud a la UEFA por parte de la asociación.
Trofeo y Emblemas de Campeón:
La copa es entregada al club ganador del torneo, ha tenido dos diseños diferentes a lo largo de la historia. La primera versión de la copa fue entregada desde la primera temporada 1955/1956 hasta la temporada 1965/1966. En marzo de 1967, el Comité Ejecutivo de la UEFA autorizó al Real Madrid C.F. a quedarse en propiedad con este primer trofeo que fue donado por el diario L'Équipe en los orígenes de la competición al ser el equipo más laureado hasta la fecha.
A partir de la temporada 1966-67 el trofeo fue sustituido por una copa de plata diseñada por el suizo Jórg Stadelmann de 74 centímetros de altura y 8 kilos de peso. Este modelo es mundialmente conocido como "La Orejona" en España e Hispanoamérica debido a las grandes asas que posee.
Trofeo Original de la UEFA Champions League.
Trofeo Actual de la UEFA Champions League, vigente desde la edición 1966/1967.
Los únicos 5 clubes que que poseen el trofeo auténtico en sus vitrinas atendiendo al orden cronológico de su obtención son:
1- Real Madrid Club de Fútbol (Tras ganar la ediciones de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1966; 5 seguidas y 1 alterna).
2- Amsterdamsche Football Club Ajax (Tras ganar las ediciones de 1971, 1972 y 1973; 3 seguidas).
3- Fuball-Club Bayern (Tras ganar las ediciones de 1974, 1975 y 1976; 3 seguidas).
4- Associazione Calcio Milan (Tras ganar las ediciones de 1963, 1969, 1989, 1990 y 1994; 5 alternas).
5- Liverpool Football Club (Tras ganar las ediciones de 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 y 2019; 5 alternas).
Desde la temporada 2000/2001 6 clubes tienen derecho a portar en la manga izquierda la insignia de campeón múltiple, para poder obtenerla dichos clubes deben ganar 3 trofeos consecutivos o en su defecto 5 alternos, teniendo un diseño de un ovaló en posición vertical con fondo plateado, conteniendo en su interior color blanco, el logo actual de la silueta del trofeo de la competición y el número de títulos conquistados por el club, con la tipografía oficial de la UEFA.
Antiguo parche de Campeón Múltiple.
Emblemas de Campeón Múltiple Actual.
Seis clubes recibieron el emblema automáticamente en el año 2000 por sus logros cosechados hasta entonces:
1- Real Madrid Club de Fútbol (emblema de 13 copas tras ganar las ediciones 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 y 2018).
2- Associazione Calcio Milan (emblema de 7 copas tras ganar las ediciones 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007).
3- Amsterdamasche Football Club Ajax (emblema de 4 copas tras ganar las ediciones 1971, 1972, 1973 y 1995).
4- Fuball-Club Bayern (emblema de 5 copas tras ganar las ediciones 1974, 1975, 1976, 2001 y 2013).
5- Liverpool Football Club (emblema de 6 copas tras ganar las ediciones 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 y 2019).
6- Fútbol Club Barcelona (emblema de 5 copas tras ganar las ediciones 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015).
Himno de la UEFA Champions League:
La competición posee su propio himno desde 1992, escrito en los 3 idiomas principales de la competición: inglés, alemán y francés. El estribillo suena antes del comienzo de cada partido de la Liga de Campeones. Asimismo, las cadenas de televisión que emiten los partidos de Champions están obligadas a emitir una versión reducida del mismo antes y después del partido.
"Ceux sont les meilleurs equipes, Es sind die aller besten Mannschaften, the main event. Die Meister, die Besten, les meilleurs equipes, the champions.
Les grandes et les meilleurs! Eine grosse stattliche Veranstaltung, the main event: These are the men, Sie sind die Besten, These are the campions! Die Meister, die Besten, les meilleurs equipes, the champions.
Die Meister, die Besten, les meilleurs equipes, the champions."
Letra del himno de la Liga de Campeones de la UEFA.
Historial Completo de la UEFA Champions League:
Copa de Clubes Campeones Europeos de la UEFA | ||||
---|---|---|---|---|
Temp. | Campeón | Resultado | Subcampeón | Notas |
1955-56 | Real Madrid C. F. | 4 - 3 | Stade de Reims | |
1956-57 | Real Madrid C. F. | 2 - 0 | A. C. Fiorentina | Primer equipo campeón en su propio estadio. Primera defensa del título. |
1957-58 | Real Madrid C. F. | 3 - 2 (pro.) | A. C. Milan | Primera final definida en prórroga. |
1958-59 | Real Madrid C. F. | 2 - 0 | Stade de Reims | Primera final repetida. |
1959-60 | Real Madrid C. F. | 7 - 3 | Eintracht Frankfurt | Récord de campeonatos consecutivos. Final con más goles. |
1960-61 | S. L. Benfica | 3 - 2 | C. F. Barcelona | Campeón sin extranjeros. |
1961-62 | S. L. Benfica | 5 - 3 | Real Madrid C. F. | Primera final entre dos campeones. Campeón sin extranjeros. |
1962-63 | Milan A. C. | 2 - 1 | S. L. Benfica | |
1963-64 | F. C. Internazionale | 3 - 1 | Real Madrid C. F. | Campeón debutante e invicto. |
1964-65 | F. C. Internazionale | 1 - 0 | S. L. Benfica | |
1965-66 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 | F. K. Partizan | Logrado título en propiedad y campeón sin extranjeros. |
1966-67 | Celtic F. C. | 2 - 1 | F. C. Internazionale | Campeón debutante y sin extranjeros. |
1967-68 | Manchester United F. C. | 4 - 1 | S. L. Benfica | Se introdujo por primera vez el criterio de marcar gol fuera de casa; para 1º ronda. |
1968-69 | Milan A. C. | 4 - 1 | A. F. C. Ajax | |
1969-70 | Feyenoord | 2 - 1 | Celtic F. C. | |
1970-71 | A. F. C. Ajax | 2 - 0 | Panathinaikós A. O. | Primera ausencia de Real Madrid; máximo ganador tras 15 apariciones seguidas. |
1971-72 | A. F. C. Ajax | 2 - 0 | F. C. Internazionale | |
1972-73 | A. F. C. Ajax | 1 - 0 | Juventus F. C. | Logrado título en propiedad. |
1973-74 | F. C. Bayern | 1 - 1, 4 - 0(des.) | Atlético de Madrid | Primera y única final decidida en un partido de desempate. |
1974-75 | F. C. Bayern | 2 - 0 | Leeds United F. C. | |
1975-76 | F. C. Bayern | 1 - 0 | A. S. Saint-Étienne | Logrado título en propiedad. |
1976-77 | Liverpool F. C. | 3 - 1 | Borussia Mönchengladbach | |
1977-78 | Liverpool F. C. | 1 - 0 | C. Brujas K. V. | |
1978-79 | Nottingham Forest F. C. | 1 - 0 | Malmö FF | Campeón debutante, invicto y sin extranjeros. |
1979-80 | Nottingham Forest F. C. | 1 - 0 | Hamburgo S.V. | Campeón sin extranjeros. |
1980-81 | Liverpool F. C. | 1 - 0 | Real Madrid C. F. | Campeón invicto y sin extranjeros. |
1981-82 | Aston Villa F. C. | 1 - 0 | F. C. Bayern | Récord de campeonatos consecutivos de un mismo país. Campeón debutante. |
1982-83 | Hamburgo S.V. | 1 - 0 | Juventus F. C. | |
1983-84 | Liverpool F. C. | 1 - 1 (4 - 2 pen.) | A. S. Roma | 1º final decidida por penaltis. Campeón invicto. Perdedor en estadio propio. |
1984-85 | Juventus F. C. | 1 - 0 | Liverpool F. C. | |
1985-86 | F. C. Steaua Bucureşti | 0 - 0 (2 - 0 pen.) | F. C. Barcelona | 1º campeón de Europa del Este. 1º final sin goles en 120 minutos. Campeón sin extranjeros. |
1986-87 | F. C. Porto | 2 - 1 | F. C. Bayern | |
1987-88 | PSV Eindhoven | 0 - 0 (6 - 5 pen.) | S. L. Benfica | Campeón con menos victorias. |
1988-89 | Milan A. C. | 4 - 0 | F. C. Steaua Bucureşti | Campeón invicto. |
1989-90 | Milan A. C. | 1 - 0 | S. L. Benfica | |
1990-91 | F. K. Estrella Roja | 0 - 0 (5 - 3 pen.) | Olympique de Marseille | Campeón invicto. |
1991-92 | F. C. Barcelona | 1 - 0 (pro.) | U. C. Sampdoria | |
Liga de Campeones de la UEFA | ||||
1992-93 | Olympique de Marseille | 1 - 0 | Milan A. C. | Reestructuración de la competición. Campeón invicto. |
1993-94 | Milan A. C. | 4 - 0 | F. C. Barcelona | Logrado título en propiedad. Resultado más abultado bajo nuevo formato. |
1994-95 | A. F. C. Ajax | 1 - 0 | Milan A. C. | Diferenciación entre fase previa y fase final. |
1995-96 | Juventus F. C. | 1 - 1 (4 - 2 pen.) | A. F. C. Ajax | Primera final decidida en penaltis bajo el nuevo formato. |
1996-97 | B. V. Borussia | 3 - 1 | Juventus F. C. | |
1997-98 | Real Madrid C. F. | 1 - 0 | Juventus F. C. | Se pasa de 16 a 24 clubes en 6 grupos. Pueden participar subcampeones de las 8 mejores ligas. 1º equipo en perder dos finales seguidas. |
1998-99 | Manchester United F. C. | 2 - 1 | F. C. Bayern | Campeón invicto. |
1999-00 | Real Madrid C. F. | 3 - 0 | Valencia C. F. | 1º final entre clubes del mismo país y 1º entre españoles. 1º aplicación del coeficiente UEFA. |
2000-01 | F. C. Bayern | 1 - 1 (5 - 4 pen.) | Valencia C. F. | Gol más rápido en una final. |
2001-02 | Real Madrid C. F. | 2 - 1 | Bayer Leverkusen | |
2002-03 | Milan A. C. | 0 - 0 (3 - 2 pen.) | Juventus F. C. | 1º final sin goles en los 120 minutos bajo el nuevo formato. 1º final entre equipos italianos. |
2003-04 | F. C. Porto | 3 - 0 | A. S. Mónaco F. C. | Supresión de la segunda fase de grupos por los octavos de final. |
2004-05 | Liverpool F. C. | 3 - 3 (3 - 2 pen.) | A. C. Milan | Final con más goles bajo el nuevo formato. Logrado título en propiedad. |
2005-06 | F. C. Barcelona | 2 - 1 | Arsenal F. C. | Campeón invicto; primer expulsado en una final. |
2006-07 | A. C. Milan | 2 - 1 | Liverpool F. C. | Primera final repetida bajo el nuevo formato. |
2007-08 | Manchester United F. C. | 1 - 1 (6 - 5 pen.) | Chelsea F. C. | Campeón invicto. Primera final entre equipos ingleses. |
2008-09 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | Manchester United F. C. | |
2009-10 | F. C. Internazionale | 2 - 0 | F. C. Bayern | Primera final jugada en sábado. |
2010-11 | F. C. Barcelona | 3 - 1 | Manchester United F. C. | |
2011-12 | Chelsea F. C. | 1 - 1 (4 - 3 pen.) | F. C. Bayern | Perdedor en estadio propio. |
2012-13 | F. C. Bayern | 2 - 1 | B. V. Borussia | Primera final entre equipos alemanes. |
2013-14 | Real Madrid C. F. | 4 - 1 (pro.) | Atlético de Madrid | Primera final entre equipos de la misma ciudad. |
2014-15 | F. C. Barcelona | 3 - 1 | Juventus F. C. | Logrado emblema de campeón múltiple. |
2015-16 | Real Madrid C. F. | 1 - 1 (5 - 3 pen.) | Atlético de Madrid | Primera final repetida entre equipos del mismo país y misma ciudad. |
2016-17 | Real Madrid C. F. | 4 - 1 | Juventus F. C. | 1º defensa del título bajo nuevo formato. Récord de finales perdidas. |
2017-18 | Real Madrid C. F. | 3 - 1 | Liverpool F. C. | Primera vez que un equipo gana 3 ediciones seguidas bajo el nuevo formato. |
2018-19 | Liverpool F. C. | 2 - 0 | Tottenham Hotspur F. C. |
Palmarés:
Entre ellos, los clubes españoles dominan con 29 ocasiones, además son los que más títulos han logrado con 18. Inglaterra es quien más clubes aporta con 5 distintos campeones.
Títulos por país:
España | 18 | 11 | |
Inglaterra | 13 | 9 | |
Italia | 12 | 16 | |
Alemania | 7 | 10 | |
Países Bajos | 6 | 2 | |
Portugal | 4 | 5 | |
Francia | 1 | 5 | |
Escocia | 1 | 1 | |
Rumania | 1 | 1 | |
Serbia | 1 | 1 |
Estadísticas de la Champions: Clasificaciones Históricas, Tabla Histórica de Goleadores y Jugadores con mayor cantidad de partidos.
Clasificaciones Históricas:
Los 582 puntos logrados por el Real Madrid Club de Fútbol lo sitúan como líder de la clasificación histórica de la competición entre los 511 equipos que alguna vez han participado. 131 puntos por debajo se encuentra el segundo clasificado, el alemán Fuball-Club Bayern, quien a su vez se sitúa 34 puntos por encima del tercero, el Fútbol Club Barcelona.
Pos | Club | Temp. | Puntos | PJ | PG | PE | PP | Pts. x3 | Títulos | % Éxito 1 | % Éxito 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C. F. | 48 | 582 | 423 | 254 | 74 | 95 | 836 | 13 | 20.63 | 27.08 |
2 | F. C. Bayern | 34 | 451 | 333 | 191 | 69 | 73 | 642 | 5 | 7.94 | 14.71 |
3 | F. C. Barcelona | 28 | 417 | 298 | 175 | 67 | 56 | 592 | 5 | 7.94 | 17.86 |
4 | Manchester United F. C. | 27 | 365 | 269 | 150 | 65 | 54 | 515 | 3 | 4.76 | 11.11 |
5 | Juventus F. C. | 32 | 327 | 261 | 130 | 67 | 64 | 457 | 2 | 3.17 | 6.25 |
6 | A. C. Milan | 28 | 314 | 249 | 125 | 64 | 60 | 439 | 7 | 11.11 | 25.93 |
7 | S. L. Benfica | 37 | 271 | 242 | 108 | 55 | 79 | 379 | 2 | 3.17 | 5.41 |
8 | Liverpool F. C. | 22 | 263 | 196 | 109 | 45 | 42 | 372 | 6 | 7.94 | 22.73 |
9 | F. C. Porto | 32 | 262 | 233 | 103 | 56 | 74 | 365 | 2 | 3.17 | 6.25 |
10 | Arsenal F. C. | 21 | 245 | 200 | 101 | 43 | 56 | 346 | — | 0.00 | 0.00 |
Tabla histórica de Goleadores:
Pos. | Jugador | G. | Part. | Prom. | Debut | Clubes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 127 | 166 | 0.77 | 2002-03108 | Manchester United F. C., Real Madrid C. F., Juventus F. C. |
2 | Lionel Messi | 112 | 135 | 0.83 | 2004-05109 | F. C. Barcelona |
3 | Raúl González | 71 | 144 | 0.49 | 1995-96110 | Real Madrid C. F., F. C. G. Schalke |
4 | Karim Benzema | 60 | 110 | 0.54 | 2005-06111 | Olympique de Lyon, Real Madrid C. F. |
5 | Ruud van Nistelrooy | 60 | 81 | 0.74 | 1998-99112 | P. S. V., Manchester United F. C., Real Madrid C. F. |
6 | Andriy Shevchenko | 59 | 116 | 0.54 | 1994-95113 | FC Dinamo de Kiev, A. C. Milan, Chelsea F. C. |
7 | Robert Lewandowski | 53 | 78 | 0.68 | 2011-12 | B. V. Borussia (17), F. C. Bayern (34)114 |
8 | Thierry Henry | 51 | 115 | 0.44 | 1997-98115 | A. S. Mónaco F. C., Arsenal F. C., F. C. Barcelona |
9 | Filippo Inzaghi | 50 | 85 | 0.59 | 1997-98116 | Juventus F. C., A. C. Milan |
10 | Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0.84 | 1955-56117 | Real Madrid |
= | Zlatan Ibrahimović | 49 | 124 | 0.40 | 2001-02118 |
Jugadores con mayor cantidad de partidos:
Pos. | Jugador | P. J. | Prev. | Tit. | Debut | Clubes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iker Casillas | 181 | 4 | 180 | 1998-99120 | Real Madrid C. F., F. C. Porto |
2 | Cristiano Ronaldo | 166 | 4 | 157 | 2002-03121 | Manchester United, Real Madrid C. F., Juventus F. C. |
3 | Xavi Hernández | 157 | 6 | 132 | 1997-98122 | F. C. Barcelona |
4 | Ryan Giggs | 151 | 10 | 128 | 1992-93123 | Manchester United F. C. |
5 | Raúl González | 144 | 2 | 137 | 1995-96 | Real Madrid C. F., F. C. Gelsenkirchen-Schalke |
6 | Paolo Maldini | 139 | 31 | 134 | 1984-85124 | A. C. Milan |
7 | Lionel Messi | 135 | 0 | 122 | 2004-05125 | F. C. Barcelona |
8 | Andrés Iniesta | 132 | 2 | 108 | 2002-03126 | F. C. Barcelona |
9 | Clarence Seedorf | 131 | 6 | 116 | 1991-92127 | A. F. C. Ajax, Real Madrid C. F., F. C. Internazionale, A. C. Milan |
10 | Gianluigi Buffon | 130 | 2 | 130 | 1997-98128 | Parma F. C., Juventus F. C., Paris Saint-Germain F. C. |
Datos Curioso:
Si quieren saber más sobre la UEFA Champions League visiten su pagina oficial: UEFA.Com
También les recomiendo que vean el Show de la UEFA Champions League por el canal de televisión Fox Sports.
La UEFA CHAMPIONS LEAGUE tiene mucha historia y hoy en día se sigue escribiendo, los mejores jugadores del mundo nos dejan asombrados con grandes jugadas y grandes goles en cada partido y nos da mucha alegría ver como nuestro equipo favorito llega a la Final, gana la Final y levanta "La Orejona" y se proclama: Campeón de la UEFA !!!.
Espero que les guste mucho compartan este blog con su familia y amigos.
#MyChampionsLeague #ValaSporteados
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario