La Copa Mundial de Fútbol 2018 fue la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA. Se realizó en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018.
Esta fue la Undécima vez que la Copa del Mundo se disputó en el Continente Europeo y la 1ra que se celebró en Europa Oriental, también por 1ra vez el torneo tiene lugar en 2 continentes:
Europa y Asia, dada la ubicación de la ciudad de Ekaterimburgo.
Con un costo estimado de más de 14,200 millones de dólares, es la Copa Mundial más cara de toda la Historia.
Además es la primera en utilizar el Árbitro Asistente de Video (VAR) y un Balón Oficial con un chip incorporado para seguir los partidos en vivo mediante una aplicación en esta competencia.
Adidas Telstar 18 y la Mascota el "Lobo Zabivaka".
Antecedentes y Sede (País Anfitrión):
La FIFA decidió que la elección de la sede de la Copa del Mundo de 2018 se efectuara en conjunto con la del 2022 en la reunión del Comité Ejecutivo, realizado en Zúrich, Suiza el 2 de diciembre de 2010.
Con 13 votos a favor Rusia fue elegido como país sede para albergar la Copa Mundial de Fútbol 2018.
Tras la elección el presidente ruso Vladímir Putin, aseguró que: "Rusia 2018 será fantástico" y proyectó la construcción de nuevos estadios y la presencia de "Las más altas normativas de Calidad".
El tema oficial fue "Live It Up" del cantante Nicky Jam, Era Istrefi y el actor Will Smith, estrenada a mitad de mayo de 2018.
Inauguración de la Copa Mundial Rusia 2018.
Equipos Participantes:
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Alemania | Costa Rica | Islandia | Portugal |
Arabia Saudita | Croacia | Japón | Rusia |
Argentina | Dinamarca | Marruecos | Senegal |
Australia | Egipto | México | Serbia |
Bélgica | España | Nigeria | Suecia |
Brasil | Francia | Panamá | Suiza |
Colombia | Inglaterra | Perú | Túnez |
Corea del Sur | Irán | Polonia | Uruguay |
Formato:
Bombo 1 Cabezas de serie | Bombo 2 | Bombo 3 | Bombo 4 |
---|---|---|---|
Rusia (País Anfitrión)
Alemania Brasil Portugal Argentina Bélgica Polonia Francia |
España
Perú Suiza Inglaterra Colombia México Uruguay Croacia |
Dinamarca
Islandia Costa Rica Suecia Túnez Egipto Senegal Irán |
Serbia
Nigeria Australia Japón Marruecos Panamá Corea del Sur Arabia Saudita |
Sedes:
Estadio Olímpico Luzhniki. Capacidad: 81,300
Samara Arena. Capacidad: 45,482
Ekaterimburg Arena. Capacidad: 35,163
Mordovia Arena. Capacidad: 45,015
Resumen del Torneo:
Fase de Grupos - Grupo A:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Rusia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Fase de Grupos - Grupo B:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Irán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Marruecos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo C:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Dinamarca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo D:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo E:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Suiza | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo F:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
México | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo G:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Fase de Grupos - Grupo H:
Selección | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | - |
Japón | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -4 |
Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -6 |
Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | - |
8vos de Final:
30 de junio de 2018: Uruguay 2-1 Portugal Estadio Fisht, Sochi.
30 de junio de 2018: Francia 4-3 Argentina Kazán Arena, Kazán.
1 de julio de 2018: España 1-1 Rusia Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú.
(Rusia avanzó 4-3 en Penales)
1 de julio de 2018: Croacia 1-1 Dinamarca Estadio de Nizhni Novogorod, Nizhni.
(Croacia avanzó 3-2 en Penales)
2 de julio de 2018: Brasil 2-0 México Samara Arena, Samara.
2 de julio de 2018: Bélgica 3-2 Japón Rostov Arena, Rostov del Don.
3 de julio de 2018: Suecia 1-0 Suiza Zenit Arena, San Petersburgo.
3 de julio de 2018: Colombia 1-1 Inglaterra Otkrytie Arena, Moscú.
(Inglaterra avanzó 4-3 en Penales)
4tos de Final:
6 de julio de 2018: Uruguay 0-2 Francia Estadio de Nizhni Novogorod, Nizhni.
6 de julio de 2018: Brasil 1-2 Bélgica Kazan Arena, Kazan.
7 de julio de 2018: Suecia 0-2 Inglaterra Samara Arena, Samara.
7 de julio de 2018: Rusia 2-2 Croacia Estadio Fisht, Sochi.
(Croacia avanzó 4-3 en Penales)
Semifinales:
10 de julio de 2018: Francia 1-0 Bélgica Zenit Arena, San Petersburgo.
11 de julio de 2018: Croacia 2-1 Inglaterra Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú.
3er Lugar:
14 de julio de 2018: Bélgica 2-0 Inglaterra Zenit Arena, San Petersburgo.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 se disputo el 15 de julio de 2018, a las 18 horas, en el Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú.
La protagonizaron las Selecciones de Francia y Croacia que vencieron a Bélgica e Inglaterra en las Semifinales.
Los Galos se adelantaron en el marcador con un autogol cortesía de Mario Mandzukic al min 18', minutos después los Croatas armaron un feroz contragolpe que Perisic convirtió en gol al min 28' para empatar el partido.... pero al minuto 38' se marco penal, con ayuda del VAR, y el delantero Antoine Griezmann marco el 2-1 para finalizar el 1er tiempo.
Griezmann anota el penal.
Para el 2do tiempo el mediocampista Paul Pogba anoto desde afuera del área para poner el 3-1 al min 59' y el delantero Kylian Mbappé anoto el 4-1 al min 65', el jugador Croata Mario Mandzukic puso el 4-2 en el marcador al min 69' tras haber aprovechado un error del portero Galo.
Gol de Mbappé que Corona a Francia.
Francia ganó 4-2 y se Corono Campeón del Mundo por 2da vez en su Historia.
Resultados:
El Portero y Capitán Hugo Lloris levanta el 2 título Mundial de Francia.
Francia Celebra su 2do Título Mundial.
Selección Francesa Campeona del Mundo 2018.
Estadísticas Finales:
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 90,48% |
2 | Croacia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 66,66% |
3 | Bélgica | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 85,71% |
4 | Inglaterra | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 47,62% |
5 | Uruguay | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 80% |
6 | Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,66% |
7 | Suecia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 60% |
8 | Rusia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 53,33% |
9 | Colombia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58,33% |
10 | España | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50% |
11 | Dinamarca | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50% |
12 | México | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 50% |
13 | Portugal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41,66% |
14 | Suiza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,66% |
15 | Japón | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,33% |
16 | Argentina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33,33% |
17 | Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,44% |
18 | Irán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,44% |
19 | Corea del Sur | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,33% |
20 | Perú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33,33% |
21 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,33% |
22 | Alemania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
23 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
24 | Túnez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,33% |
25 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,33% |
26 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33,33% |
27 | Marruecos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11,11% |
28 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
29 | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
30 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11,11% |
31 | Egipto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0% |
32 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0% |
Goleadores:
Jugador | Selección | Goles | Minutos |
---|---|---|---|
Harry Kane | Inglaterra | 6 | 573 |
Denís Chéryshev | Rusia | 4 | 304 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 360 |
Romelu Lukaku | Bélgica | 4 | 476 |
Kylian Mbappé | Francia | 4 | 534 |
Antoine Griezmann | Francia | 4 | 570 |
Yerry Mina | Colombia | 3 | 300 |
Diego Costa | España | 3 | 320 |
Artiom Dziuba | Rusia | 3 | 333 |
Edinson Cavani | Uruguay | 3 | 343 |
Eden Hazard | Bélgica | 3 | 518 |
Mario Mandžukić | Croacia | 3 | 608 |
Ivan Perišić | Croacia | 3 | 632 |
Balón de Oro y Jugador más Joven:
Premio | Jugador | Selección | |
---|---|---|---|
Balón de Oro | Luka Modrić | Croacia |
Premio | Jugador | Selección | |
---|---|---|---|
Premio al mejor jugador joven | Kylian Mbappé | Francia |
Luka Modric y Kylian Mbappé reciben el premio "Mejor Jugador" y "Jugador más Joven" de Rusia 2018.
En mi opinión la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 fue el 5to Mejor Mundial de Todos ya que tuvo muchas sorpresa que nadie esperaba ver en una Copa Mundial, supero todas las expectativas y también tuvo una sorprendente organización por parte de los anfitriones que nos dieron una Gran Fiesta Futbolística.
La selección de Croacia literalmente nos sorprendió al demostrar un gran espíritu de lucha al llegar a la Final de la Copa del Mundo y esto se debió al enorme trabajo en equipo que realizaron todos sus seleccionados durante las rondas de eliminación del Mundial.
La selección de Francia vino súper armada con increíbles jugadores, tanto jóvenes como veteranos, que demostraron un estilo de juego muy ofensivo ante cualquier rival y eso los convirtió en Campeones del Mundo.
(L'équipe de France est venue super-armée avec des joueurs incroyables, jeunes et vieux, qui ont montré un style de jeu très offensif pour n'importe quel adversaire et qui a fait d'eux des champions du monde)
#FranciaCampeondelMundo2018
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario