
La e-Copa Mundial de la FIFA (FIFA e-World Cup) es la competición de Fútbol Interactivo más importante del mundo. Organizada por la FIFA y se juega en la edición anual del videojuego de EA Sports FIFA.
Formato de Competición y Origen:
El torneo consta de una Fase Ojalá Sehags en la cual se inscriben millones de participantes, y una Fase Final a la cual asisten los mejores, siendo esta fase la única con sede fija.

El torneo se realizó entre 2004 y 2006, luego de no realizarse en 2007, se ha disputado de manera ininterrumpida hasta el día de hoy.

A partir de 2017, la FIFA organizó un nuevo torneo donde los jugadores representan Clubes de Fútbol y compiten contra ellos. Cada equipo contrata 1 o 2 jugadores profesionales del videojuego FIFA para que compitan en cada una de las dos divisiones (PlayStation 4 y Xbox One).



Ediciones:
Año | Sede | Campeón | Res. | Subcampeón | Semifinalistas | Videojuego |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ![]() Zúrich | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 04 |
2005 | ![]() Londres | ![]() | 5 - 2 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 05 |
2006 | ![]() Ámsterdam | ![]() | 6 - 4 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA WC 06 |
2008 | ![]() Berlín | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 08 |
2009 | ![]() | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 09 |
2010 | ![]() Barcelona | ![]() | 2 - 1 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA WC 10 |
2011 | ![]() Los Ángeles | ![]() | 4 - 1 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 11 |
2012 | ![]() Dubái | ![]() | (4) 0 - 0 (3) | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 12 |
2013 | ![]() Madrid | ![]() | 1 - 0 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 13 |
2014 | ![]() Río de Janeiro | ![]() | 3 - 1 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA WC 14 |
2015 | ![]() Munich | ![]() | 3 - 0 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 15 |
2016 | ![]() Nueva York | ![]() | 2 - 2 (v) 3 - 3 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 16 |
2017 | ![]() Londres3 | ![]() | 7 - 5 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 17 |
2018 | ![]() Londres | ![]() | 4 - 0 | ![]() | ![]() ![]() | FIFA 18 |
Palmarés:
Los más veces galardonados son el Francés Bruce Grannec (2009 y 2013) y el Español Alfonso Ramos (2008 y 2012) ambos con 2 títulos.
Jugador | C | 2º | SF | Años campeón |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 1 | 2009 y 2013 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2008 y 2012 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2011 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2014 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2015 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2004 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2005 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2006 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2010 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2016 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2017 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 2018 |
![]() | 0 | 1 | 1 | - |
![]() | 0 | 1 | 1 | - |
Palmarés Por País:
País | C | 2º | SF | Años campeón | Años subcampeón | Jugador(es) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 3 | 2009 y 2013 | 2012 y 2015 | Bruce Grannec, Julien Dassonville y Dylan Bance |
![]() | 2 | 2 | 2 | 2005 y 2017 | 2014 y 2016 | Chris Bullard, David Bytheway, Sean Allen, Danny Taylor, Adam Winster y Spencer Ealing |
![]() | 2 | - | 2 | 2008 y 2012 | Alfonso Ramos, Javier Devis Lara y Rafael Riobo | |
![]() | 2 | - | 2 | 2014 y 2016 | August Rosenmeier, Mohamad Al-Bacha y Marcus Jørgensen | |
![]() | 2 | - | 1 | 2015 y 2018 | Abdulaziz Alshehri y Mosaad Aldossary | |
![]() | 1 | 1 | 2 | 2010 | 2008 | Nenad Stojkovic,4 Michael Ribeiro, Felipe Stoyne y Giuseppe Guastella |
![]() | 1 | - | 2 | 2006 | Adries Smit, Steven van de Vorst y Jorrick Boshove | |
![]() | 1 | - | 1 | 2004 | Thiago Carrico de Azevedo y André Buffo | |
![]() | 1 | - | 1 | 2011 | Francisco Cruz | |
![]() | - | 2 | 2 | 2010 y 2017 | Ayhan Altundag, Kai Wollin, Timo Seip, Florian Muller | |
![]() | - | 2 | 1 | 2009 y 2013 | Rubén Morales Zerecero y Andrei Torres Vivero | |
![]() | - | 1 | 1 | 2006 | Wolfgang Meier y Dominik Posch | |
![]() | - | 1 | - | 2004 | Matija Biljeskovic | |
![]() | - | 1 | - | 2005 | Gabor Mokos | |
![]() | - | 1 | - | 2011 | Javier Munoz | |
![]() | - | 1 | - | 2018 | Stefano Pinna | |
![]() | - | - | 1 | Shimane Morekure | ||
![]() | - | - | 1 | Yoon Seo-park | ||
![]() | - | - | 1 | Ragui Yogaranjan | ||
![]() | - | - | 1 | Radim Kluka | ||
![]() | - | - | 1 | Mark Azzi | ||
![]() | - | - | 1 | Lyes Ould-Ramoul | ||
![]() | - | - | 1 | Ivan Lapanje | ||
![]() | - | - | 1 | Kurt Fenech |
Premios para el Campeón:
El Campeón de la FIWC recibe un Trofeo Metálico, $200.000 y el derecho de asistir junto a un acompañante a la gala del FIFA Balón de Oro, donde reciben su trofeo y muestran sus habilidades a las Grandes Estrellas del Fútbol Mundial.
En mi opinión la Copa Mundial Interactiva de la FIFA es un torneo súper competitivo ya que los Mejores Gamers se reúnen para demostrar sus habilidades como Jugadores Profesionales ante los Clubes de Fútbol y a las Estrellas del Fútbol de Todo el Mundo.
Todos los jugadores profesionales que participan en este torneo no solo defienden los colores de sus países o equipos de fútbol favoritos sino que también se representan a sí mismos porque se esfuerzan mucho para competir contra alguien mejor, lo cual genera mucha pasión y entrega al momento del silbatazo inicial.
Cuando el Jugador Más Habilidoso consigue la Victoria Final, su Trofeo de Campeón y el Honor de ser Invitado a la gala del FIFA Balón de Oro se gana el respeto y admiración de sus rivales y compañeros que lo han apoyado para hacer sus Sueños Realidad.
#YoSoyUnCampeonMundialInteractivo #ValaSporteados
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios, opiniones y sugerencias para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario