La e-Copa Mundial de la FIFA (FIFA e-World Cup) es la competición de Fútbol Interactivo más importante del mundo. Organizada por la FIFA y se juega en la edición anual del videojuego de EA Sports FIFA.
Formato de Competición y Origen:
El torneo consta de una Fase Ojalá Sehags en la cual se inscriben millones de participantes, y una Fase Final a la cual asisten los mejores, siendo esta fase la única con sede fija.
El torneo se realizó entre 2004 y 2006, luego de no realizarse en 2007, se ha disputado de manera ininterrumpida hasta el día de hoy.
A partir de 2017, la FIFA organizó un nuevo torneo donde los jugadores representan Clubes de Fútbol y compiten contra ellos. Cada equipo contrata 1 o 2 jugadores profesionales del videojuego FIFA para que compitan en cada una de las dos divisiones (PlayStation 4 y Xbox One).
Ediciones:
Año | Sede | Campeón | Res. | Subcampeón | Semifinalistas | Videojuego |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Zúrich | Thiago Carrico de Azevedo | 2 - 1 | Matija Biljeskovic | Shimane Morekure Yoon Seo-park | FIFA 04 |
2005 | Londres | Chris Bullard | 5 - 2 | Gabor Mokos | Rubén Morales Zerecero Javier Devis Lara | FIFA 05 |
2006 | Ámsterdam | Adries Smit | 6 - 4 | Wolfgang Meier | Ragui Yogaranjan Felipe Stoyne | FIFA WC 06 |
2008 | Berlín | Alfonso Ramos | 3 - 1 | Michael Ribeiro | Dominik Posch André Buffo | FIFA 08 |
2009 | Bruce Grannec | 3 - 1 | Rubén Morales Zerecero | Radim Kluka Francisco Cruz | FIFA 09 | |
2010 | Barcelona | Nenad Stojkovic | 2 - 1 | Ayhan Altundag | Bruce Grannec Danny Taylor | FIFA WC 10 |
2011 | Los Ángeles | Francisco Cruz | 4 - 1 | Javier Munoz | Mark Azzi Adam Winster | FIFA 11 |
2012 | Dubái | Alfonso Ramos | (4) 0 - 0 (3) | Bruce Grannec | Giuseppe Guastella Kai Wollin | FIFA 12 |
2013 | Madrid | Bruce Grannec | 1 - 0 | Andrei Torres Vivero | AbdulAziz Alshehri Rafael Riobo | FIFA 13 |
2014 | Río de Janeiro | August Rosenmeier | 3 - 1 | David Bytheway | Steven van de Vorst Jorrick Boshove | FIFA WC 14 |
2015 | Munich | Abdulaziz Alshehri | 3 - 0 | Julien Dassonville | August Rosenmeier Lyes Ould-Ramoul | FIFA 15 |
2016 | Nueva York | Mohamad Al-Bacha | 2 - 2 (v) 3 - 3 | Sean Allen | Ivan Lapanje Dylan Bance | FIFA 16 |
2017 | Londres3 | Spencer Ealing | 7 - 5 | Kai Wollin | Timo Siep Florian Muller | FIFA 17 |
2018 | Londres | Mosaad Aldossary | 4 - 0 | Stefano Pinna | Kurt Fenech Marcus Jørgensen | FIFA 18 |
Palmarés:
Los más veces galardonados son el Francés Bruce Grannec (2009 y 2013) y el Español Alfonso Ramos (2008 y 2012) ambos con 2 títulos.
Jugador | C | 2º | SF | Años campeón |
---|---|---|---|---|
Bruce Grannec | 2 | 1 | 1 | 2009 y 2013 |
Alfonso Ramos | 2 | 0 | 0 | 2008 y 2012 |
Francisco Cruz | 1 | 0 | 1 | 2011 |
August Rosenmeier | 1 | 0 | 1 | 2014 |
Abdulaziz Alshehri | 1 | 0 | 1 | 2015 |
Thiago Carrico de Azevedo | 1 | 0 | 0 | 2004 |
Chris Bullard | 1 | 0 | 0 | 2005 |
Adries Smit | 1 | 0 | 0 | 2006 |
Nenad Stojkovic | 1 | 0 | 0 | 2010 |
Mohamad Al-Bacha | 1 | 0 | 0 | 2016 |
Spencer Ealing | 1 | 0 | 0 | 2017 |
Mosaad Aldossary | 1 | 0 | 0 | 2018 |
Rubén Morales Zerecero | 0 | 1 | 1 | - |
Kai Wollin | 0 | 1 | 1 | - |
Palmarés Por País:
País | C | 2º | SF | Años campeón | Años subcampeón | Jugador(es) |
---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 2 | 2 | 3 | 2009 y 2013 | 2012 y 2015 | Bruce Grannec, Julien Dassonville y Dylan Bance |
Inglaterra | 2 | 2 | 2 | 2005 y 2017 | 2014 y 2016 | Chris Bullard, David Bytheway, Sean Allen, Danny Taylor, Adam Winster y Spencer Ealing |
España | 2 | - | 2 | 2008 y 2012 | Alfonso Ramos, Javier Devis Lara y Rafael Riobo | |
Dinamarca | 2 | - | 2 | 2014 y 2016 | August Rosenmeier, Mohamad Al-Bacha y Marcus Jørgensen | |
Arabia Saudí | 2 | - | 1 | 2015 y 2018 | Abdulaziz Alshehri y Mosaad Aldossary | |
Estados Unidos | 1 | 1 | 2 | 2010 | 2008 | Nenad Stojkovic,4 Michael Ribeiro, Felipe Stoyne y Giuseppe Guastella |
Países Bajos | 1 | - | 2 | 2006 | Adries Smit, Steven van de Vorst y Jorrick Boshove | |
Brasil | 1 | - | 1 | 2004 | Thiago Carrico de Azevedo y André Buffo | |
Portugal | 1 | - | 1 | 2011 | Francisco Cruz | |
Alemania | - | 2 | 2 | 2010 y 2017 | Ayhan Altundag, Kai Wollin, Timo Seip, Florian Muller | |
México | - | 2 | 1 | 2009 y 2013 | Rubén Morales Zerecero y Andrei Torres Vivero | |
Austria | - | 1 | 1 | 2006 | Wolfgang Meier y Dominik Posch | |
Croacia | - | 1 | - | 2004 | Matija Biljeskovic | |
Hungría | - | 1 | - | 2005 | Gabor Mokos | |
Colombia | - | 1 | - | 2011 | Javier Munoz | |
Bélgica | - | 1 | - | 2018 | Stefano Pinna | |
Sudáfrica | - | - | 1 | Shimane Morekure | ||
Corea del Sur | - | - | 1 | Yoon Seo-park | ||
Noruega | - | - | 1 | Ragui Yogaranjan | ||
República Checa | - | - | 1 | Radim Kluka | ||
Australia | - | - | 1 | Mark Azzi | ||
Canadá | - | - | 1 | Lyes Ould-Ramoul | ||
Suecia | - | - | 1 | Ivan Lapanje | ||
Malta | - | - | 1 | Kurt Fenech |
Premios para el Campeón:
El Campeón de la FIWC recibe un Trofeo Metálico, $200.000 y el derecho de asistir junto a un acompañante a la gala del FIFA Balón de Oro, donde reciben su trofeo y muestran sus habilidades a las Grandes Estrellas del Fútbol Mundial.
En mi opinión la Copa Mundial Interactiva de la FIFA es un torneo súper competitivo ya que los Mejores Gamers se reúnen para demostrar sus habilidades como Jugadores Profesionales ante los Clubes de Fútbol y a las Estrellas del Fútbol de Todo el Mundo.
Todos los jugadores profesionales que participan en este torneo no solo defienden los colores de sus países o equipos de fútbol favoritos sino que también se representan a sí mismos porque se esfuerzan mucho para competir contra alguien mejor, lo cual genera mucha pasión y entrega al momento del silbatazo inicial.
Cuando el Jugador Más Habilidoso consigue la Victoria Final, su Trofeo de Campeón y el Honor de ser Invitado a la gala del FIFA Balón de Oro se gana el respeto y admiración de sus rivales y compañeros que lo han apoyado para hacer sus Sueños Realidad.
#YoSoyUnCampeonMundialInteractivo #ValaSporteados
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios, opiniones y sugerencias para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario