La Copa Confederaciones es un torneo internacional de fútbol de carácter oficial organizado por la FIFA. En él participan los 6 equipos campeones de las confederaciones continentales que componen al máximo organismo del fútbol mundial, además del vigente campeón del mundo y una selección del país anfitrión para un total de 8 contendientes. Es el segundo torneo más importante a nivel de selecciones organizado por la FIFA después de la Copa Mundial.
Desde el año 2005 se disputa cada 4 años, ya que inicialmente las primeras ediciones de 1992 a 1995 se disputaron cada 3 años, y de 1995 hasta 2005 se celebraba cada 2 años. Y desde 2001, (con excepción de 2003) se disputa un año antes de la Copa Mundial en el país anfitrión.
La Copa FIFA Confederaciones ha sido realizada en 10 ocasiones, en las que 6 países han alzado la copa: Brasil es el equipo más exitoso, con 4 títulos; Francia le sigue con 2 trofeos; en tanto Argentina, México, Dinamarca y Alemania se han titulado campeones en una ocasión. El torneo presenta un fuerte dominio de los equipos Sudamericanos y europeos: los primeros han ganado el título en 5 ocasiones, mientras que los europeos lo han ganado en 4 ocasiones y un equipo fuera de estas dos confederaciones geográficas ha logrado obtener el campeonato: México, en 1999, equipo perteneciente a Concacaf. Los máximos goleadores históricos del torneo son Ronaldinho y Cuauhtémoc Blanco, ambos con 9 goles.
Historia:
El torneo nació en 1992 con el nombre de Copa Rey Fahd y fue organizado en Arabia Saudita desde 1992 hasta 1995. En 1997 la FIFA lo elevó de categoría y aumentó el número de participantes a 8 (añadiendo a los equipos participantes al campeón del mundo y al ganador de Oceanía) y cambió su nombre a Copa FIFA Confederaciones.
Esta competinción daba continuidad a otras citas intercontinentales oficiales similares de la época. Por un lado estaba la Copa Artemio Franchi, de la que apenas se disputaron 2 ediciones en 1985 y 1993, y en la que se enfrentaban el Campeón de Europa contra el Campeón de América del Sur. Esta certamen era el equivalente en selecciones a la extinta Copa Intercontinental a nivel de clubes y debió su nombre al ex Presidente de la Asociación Italiana, y posterior Presidente de la UEFA, Artemio Franchi (1922-1983). Por otro lado estaba la Copa de Naciones Afro-Asiáticas, que se celebró de manera irregular entre los años 1978 y 2007, y en la que los campeones de África y de Asia medían sus fuerzas.
En un principio se celebraba cada 2 años y hasta 1997 tuvo como sede Arabia Saudita.
De 1999 a 2003 se llevó a cabo en diferentes países; sin embargo, la FIFA decidió que a partir de 2005 se realizara cada 4 años, en el año que precede la Copa Mundial de Fútbol teniendo la misma sede, esto para probar la capacidad organizativa del país anfitrión de ese certamen.
En 2001, como anticipo de la Copa Mundial de Fútbol de 2002, fue organizado por Corea del Sur y Japón. Bajo este precedente, Alemania también organizó el del año 2005. La siguiente edición se celebró en Sudáfrica del 14 al 28 de junio de 2009. La anterior Copa FIFA Confederaciones 2013 se celebró en Brasil y en 2017 se llevó a cabo en Rusia.
En el torneo de 2003, el mundo se vio conmocionado debido a la muerte del jugador camerunés Marc-Vivien Foé, que murió por extendimiento de su ventrículo izquierdo en el minuto 71 del partido de semifinales entre Camerún y Colombia disputado en Lyon.
Participantes:
La Copa Confederaciones reúne a los campeones de los diferentes torneos continentales de cada confederación e inicia su ciclo a partir de la culminación de la Copa Mundial de la FIFA, el ganador es el primero en tener acceso automáticamente a la competencia. Posteriormente se suman los campeones de la Copa Asiática, la Copa Africana de Naciones, la Copa Oro, la Copa América, la Copa de las Naciones, la Eurocopa y al anfitrión del torneo. Si algún país se repite en estos criterios o en algunos casos rehúsa participar, el subcampeón o el país mejor posicionado del área de su torneo ocupa el lugar de la confederación o del campeón del mundo.
AFC: Copa Asiática (países de Asia, excepto Israel y Kazajistán; más Australia, Islas Marinas del Norte, Guam y Palaos).
CAF: Copa Africana de Naciones (países de África).
Concacaf: Copa Concacaf (América del Norte, América Central, las islas del Caribe, Guayana, Surinam y Guayana Francesa).
Conmebol: Copa América (países de América del Sur, excepto Guyana, Surinam y Guayana Francesa, más 2 invitados).
OFC: Copa de las Naciones (países de Oceanía excepto Australia, Islas Marianas del Norte, Guam y Palaos).
UEFA: Eurocopa (países de Europa, Israel y Kazajistán).
Trofeo:
El primer trofeo fue presentado en la edición de 1992 de la Copa del Rey Fahd. Esta copa fue confeccionada y realizada por la casa Bertoni (la misma que diseño la Copa Artemio Franchi y la Copa Mundial). El trofeo estaba hecho de plata ley y bañado en oro. Poseía forma de palmera hexagonal y sobre la misma se econtraba sujeta una esfera en forma de balón de fútbol donde se hallaba representando el mundo y sus continentes. Sobre la base de la palmera se encontraban grabados, en cada una de sus 6 esquinas, los nombres de las 6 confederaciones pertenecientes a la FIFA. Finalmente, la copa se encontraba unida a una base formada por dos aros concéntricos de malaquita. Entre ambos aros estaba escrita la leyenda "Copa Intercontinental de Selecciones para el Rey Fahd" (primero en árabe y luego en inglés).
El segundo trofeo de la Copa FIFA Confederaciones fue presentado en la edición de 1997 en reemplazo del antiguo trofeo Rey Fahd. Esta nueva copa fue creada por Fritz Jucker y producida por el orfebre Walter Schumacher. La medida de la estatuilla es de 44,5 centímetros, con una envergadura máxima de 17 centímetros y un peso aproximado de 7,5 kilogramos. El diámetro del pedestal es de 17 centímetros.
La copa está hecha de bronce y bañada en oro. A su vez, el trofeo está representado por una esfera terrestre que simboliza el mundo y sus seis continentes. El nombre de la competición se encontraba grabado sobre dos bandas en forma de cinta que nacen desde la base de la columna y trepan en forma espiral hasta el globo. La columna del trofeo se encontraba montada sobre un pedestal de lapizlázuli sujeta a dos aros concéntrico que los unía. Finalmente, el pedestal se encontraba unido a una base de madera hexagonal donde se ubicaban placas doradas en sus lados, para inscribir el nombre de los campeones y sus respectivas ediciones.
Desde la edición de 2013, el trofeo ha sufrido cambios significativos. En las cintas en forma de espiral que envuelven el trofeo se han suprimido el nombre del torneo. El pedestal fue reemplazado por uno de mármol azul, perdiendo sus tres aros concéntricos dorados, pero manteniendo los escudos de las confederaciones. La base hexagonal fue remplazada por otra en forma de prolongación del pedestal, que posee en su frente una placa con la leyenda FIFA Confederations Cup. En el contrafente de la base se encuentra una pequeña placa rectangular con la misma descripción que la placa frontal, adhiriendo también la sede y edición del torneo en disputa.
Trofeo Oficial de la Copa FIFA Confederaciones.
Resultados y Estadísticas:
Año | Sede | Campeón | Final Resultado | Subcampeón | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Rey Fahd | |||||||
1992 Detalle | Arabia Saudita | Argentina | 3:1 | Arabia Saudita | Estados Unidos | 5:2 | Costa de Marfil |
1995 Detalle | Arabia Saudita | Dinamarca | 2:0 | Argentina | México | 1:1 5:4 (pen.) | Nigeria |
Copa FIFA Confederaciones / Copa de las Confederaciones / Copa Confederaciones | |||||||
1997 Detalle | Arabia Saudita | Brasil | 6:0 | Australia | República Checa | 1:0 | Uruguay |
1999 Detalle | México | México | 4:3 | Brasil | Estados Unidos | 2:0 | Arabia Saudita |
2001 Detalle | Corea del Sur y Japón | Francia | 1:0 | Japón | Australia | 1:0 | Brasil |
2003 Detalle | Francia | Francia | 1:0 (t.e) | Camerún | Turquía | 2:1 | Colombia |
2005 Detalle | Alemania | Brasil | 4:1 | Argentina | Alemania | 4:3 (t.e) | México |
2009 Detalle | Sudáfrica | Brasil | 3:2 | Estados Unidos | España | 3:2 (t.e) | Sudáfrica |
2013 Detalle | Brasil | Brasil | 3:0 | España | Italia | 2:2 3:2 (pen.) | Uruguay |
2017 Detalle | Rusia | Alemania | 1:0 | Chile | Portugal | 2:1 (t.e) | México |
Palmarés:
Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer puesto | Cuarto puesto |
---|---|---|---|---|
Brasil | 4 (1997, 2005, 2009, 2013) | 1 (1999) | 1 (2001) | |
Francia | 2 (2001, 2003) | |||
Argentina | 1 (1992) | 2 (1995, 2005) | ||
México | 1 (1999) | 1 (1995) | 2 (2005, 2017) | |
Alemania | 1 (2017) | 1 (2005) | ||
Dinamarca | 1 (1995) | |||
Estados Unidos | 1 (2009) | 2 (1992, 1999) | ||
Australia | 1 (1997) | 1 (2001) | ||
España | 1 (2013) | 1 (2009) | ||
Arabia Saudita | 1 (1992) | 1 (1999) | ||
Japón | 1 (2001) | |||
Camerún | 1 (2003) | |||
Chile | 1 (2017) | |||
República Checa | 1 (1997) | |||
Turquía | 1 (2003) | |||
Italia | 1 (2013) | |||
Portugal | 1 (2017) | |||
Uruguay | 2 (1997, 2013) | |||
Costa de Marfil | 1 (1992) | |||
Nigeria | 1 (1995) | |||
Colombia | 1 (2003) | |||
Sudáfrica | 1 (2009) |
Títulos por Confederación:
Confederación | Títulos | Años |
---|---|---|
Conmebol (América del Sur) | 5 | 1992, 1997, 2005, 2009 y 2013 |
UEFA (Europa) | 4 | 1995, 2001, 2003 y 2017 |
Concacaf (N.-C. América y Caribe) | 1 | 1999 |
Goleadores:
Jugador | Selección | Goles | Partidos | Media |
---|---|---|---|---|
Cuauhtémoc Blanco | México | 9 | 8 | 1.12 |
Ronaldinho | Brasil | 9 | 13 | 0.69 |
Fernando Torres | España | 8 | 9 | 0.88 |
Romário | Brasil | 7 | 4 | 1.75 |
Adriano | Brasil | 7 | 8 | 0.87 |
Marzouk Al-Otaibi | Arabia Saudita | 6 | 4 | 1.50 |
David Villa | España | 6 | 8 | 0.75 |
Vladimír Šmicer | República Checa | 5 | 5 | 1.00 |
Luis Fabiano | Brasil | 5 | 5 | 1.00 |
Fred | Brasil | 5 | 5 | 1.00 |
Alex | Brasil | 5 | 7 | 0.71 |
John Aloisi | Australia | 5 | 7 | 0.71 |
Robert Pirès | Francia | 5 | 10 | 0.50 |
Jugador | Selección | Partidos | Goles | Media |
---|---|---|---|---|
Dida | Brasil | 22 | 0 | 0.00 |
Lúcio | Brasil | 17 | 1 | 0.05 |
Pável Pardo | México | 16 | 1 | 0.06 |
Claudio Suárez | México | 14 | 0 | 0.00 |
Ronaldinho | Brasil | 13 | 9 | 0.69 |
Goles:
Selección | Resultado | Selección | Edición |
---|---|---|---|
España | 10:0 | Tahití | Brasil 2013 |
Uruguay | 8:0 | Tahití | Brasil 2013 |
Brasil | 8:2 | Arabia Saudita | México 1999 |
Brasil | 6:0 | Australia | Arabia Saudita 1997 |
Emiratos Árabes Unidos | 1:6 | República Checa | Arabia Saudita 1997 |
Nigeria | 6:1 | Tahití | Brasil 2013 |
Arabia Saudita | 0:5 | México | Arabia Saudita 1997 |
Nueva Zelanda | 0:5 | España | Sudáfrica 2009 |
Francia | 5:0 | Corea del Sur | Corea del Sur y Japón 2001 |
Francia | 5:0 | Nueva Zelanda | Francia 2003 |
Argentina | 5:1 | Japón | Arabia Saudita 1995 |
México | 5:1 | Arabia Saudita | México 1999 |
Egipto | 1:5 | Arabia Saudita | México 1999 |
Clasificación Histórica:
Pos. | Selección | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Brasil | 7 | 33 | 23 | 5 | 5 | 78 | 28 | +50 | 74 | 4 |
2° | México | 7 | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 43 | +1 | 39 | 1 |
3° | Francia | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 5 | +19 | 27 | 2 |
4° | Alemania | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 22 | +7 | 26 | 1 |
5° | España | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 22 | – |
6° | Estados Unidos | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 20 | 0 | 19 | – |
7° | Argentina | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 18 | 1 |
8° | Australia | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 18 | – |
9° | Japón | 5 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 25 | -6 | 17 | – |
10° | Uruguay | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 13 | +9 | 16 | – |
11° | Camerún | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 14 | – |
12° | Portugal | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 | – |
13° | Italia | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | – |
14° | Arabia Saudita | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 10 | – |
15° | Nigeria | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 | – |
16° | Dinamarca | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | 1 |
17° | República Checa | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 7 | – |
18° | Turquía | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | – |
19° | Chile | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | – |
20° | Colombia | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | – |
21° | Corea del Sur | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | – |
22° | Sudáfrica | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 5 | – |
23° | Egipto | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | 5 | – |
24° | Rusia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | – |
25° | Túnez | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | – |
26° | Emiratos Árabes Unidos | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | – |
27° | Bolivia | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | – |
28° | Irak | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | – |
29° | Grecia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | – |
30° | Canadá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | – |
31° | Nueva Zelanda | 4 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 32 | -29 | 1 | – |
32° | Costa de Marfil | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | – |
33° | Tahití | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 | – |
La Copa FIFA Confederaciones nos ofrece todo un gran espectáculo de camino a la Copa Mundial de Fútbol, 8 selecciones se enfrentan para que solo 1 país llegue a la Gran Final, se corone campeón de las 6 confederaciones y se prepare para disputar la Copa Mundial de Fútbol.
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario