La Copa Mundial de Fútbol 1982 fue la 12º edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se celebró en España desde el 13 de junio hasta el 11 de julio de 1982.
Contó por 1ra vez con la participación de 24 selecciones nacionales, a través de una ampliación de los cupos continentales en la Fase Clasificatoria. Para darles cabida se hicieron cambios en el sistema de competición: hubo un formato con 2 liguillas y fase final que solo sería utilizado en esta edición.
La Copa Mundial de 1982 ha sido el 1er gran acontecimiento organizado en el país tras el restablecimiento de la democracia. Los principales estadios del país fueron remodelados, se invirtió dinero en actualizar la red de transportes, y la experiencia acumulada serviría para obtener la concesión de futuros eventos como los Juegos Olímpicos de 1992.
Antecedentes y Sede (País Anfitrión):
España había intentado ser sede del Mundial en 2 ocasiones: en la edición inaugural de 1930, donde los miembros de la FIFA se decantaron por Uruguay, y en la edición de 1966, en la que acabaron retirándose antes de la votación.
El plan original de la Federación Española de Fútbol (FEF) era presentar candidaturas tanto en 1974 como a 1982, teniendo en cuenta el amplio número de estadios, los éxitos deportivos a nivel de clubes y los apoyos entre varias delegaciones.
Sin embargo, la favorita para acoger la Copa Mundial de 1974 era Alemania Occidental, por lo que ambos países pactaron apoyarse mutuamente y evitar así que otros candidatos concurriesen en una elección abierta.
El Mundial se celebró pocas semanas después de que terminasen las principales ligas europeas de fútbol y cerca del comienzo del verano en España.
Balón Oficial de España 82'.
Equipos Participantes:
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Alemania Federal | Camerún | Francia | Kuwait |
Argentina | Checoslovaquia | Honduras | Nueva Zelanda |
Argelia | Chile | Hungría | Perú |
Austria | El Salvador | Inglaterra | Polonia |
Bélgica | Escocia | Irlanda del Norte | Unión Soviética |
Brasil | España | Italia | Yugoslavia |
Formato:
El formato de competición de España 82' constaba de 3 etapas y sólo fue utilizado en esa edición.
En una 1ra ronda, las 24 selecciones quedaron repartidas por sorteo en 6 grupos de 4 participantes. Dentro de cada grupo se enfrentarían una vez entre sí, por el Sistema de Todos contra Todos, con 2 puntos por victoria, 1 por empate y ninguno por derrota.
Bombo 1 Cabezas de Serie | Bombo 2 UEFA | Bombo 3 UEFA, Conmebol | Bombo 4 AFC, OFC,Concacaf |
---|---|---|---|
España (Anfitrión)
Argentina (Campeón) Brasil Italia Alemania Federal Inglaterra |
Austria
Checoslovaquia Hungría Polonia Unión Soviética Yugoslavia |
Bélgica
Escocia Francia Irlanda del Norte Chile Perú |
Argelia
Camerún Kuwait El Salvador Honduras Nueva Zelanda |
Sedes:
Estadio Santiago Bernabéu. Capacidad: 90,800
Estadio Camp Nou. Capacidad: 120,000
Estadio Vicente Calderón. Capacidad: 66,000
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Capacidad: 68,000
Resumen del Torneo:
Fase de Grupos - Grupo 1:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Italia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Camerún | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Perú | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Fase de Grupos - Grupo 2:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania Federal | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Austria | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Argelia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Fase de Grupos - Grupo 3:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bélgica | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Argentina | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Hungría | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
El Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Fase de Grupos - Grupo 4:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Francia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Checoslovaquia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Fase de Grupos - Grupo 5:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlanda del Norte | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
España | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Yugoslavia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Honduras | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Fase de Grupos - Grupo 6:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Unión Soviética | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Escocia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
2da Fase:
Grupo A:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Unión Soviética | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bélgica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
28 de junio de 1982: Polonia 3-0 Bélgica Estadio Camp Nou, Barcelona.
1 de julio de 1982: Bélgica 0-1 Unión Soviética Estadio Camp Nou, Barcelona.
4 de julio de 1982: Polonia 0-0 Unión Soviética Estadio Camp Nou, Barcelona.
Grupo B:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania Federal | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
España | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
29 de junio de 1982: Alemania Federal 0-0 Inglaterra Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.
2 de julio de 1982: Alemania Federal 2-1 España Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.
5 de julio de 1982: España 0-0 Inglaterra Estadio Santiago Bernabéu, Madrid.
Grupo C:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Brasil | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Argentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
29 de junio de 1982: Italia 2-1 Argentina Estadio de Sarriá, Barcelona.
2 de julio de 1982: Argentina 1-3 Brasil Estadio de Sarriá, Barcelona.
5 de julio de 1982: Italia 3-2 Brasil Estadio de Sarriá, Barcelona.
Grupo D:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Austria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Irlanda del Norte | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
28 de junio de 1982: Austria 0-1 Francia Estadio Vicente Calderón, Madrid.
1 de julio de 1982: Austria 2-2 Irlanda del Norte Estadio Vicente Calderón, Madrid.
4 de julio de 1982: Francia 4-1 Irlanda del Norte Estadio Vicente Calderón, Madrid.
Semifinales:
8 de julio de 1982: Polonia 0-2 Italia Estadio Camp Nou, Barcelona.
8 de julio de 1982: Alemania Federal 3-3 Francia Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
(Alemania Federal avanzó tras ganar 5-4 en penales).
3er Lugar:
10 de julio de 1982, 20:00 h: Polonia 3-2 Francia Estadio José Rico Pérez, Alicante.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol 1982 se disputó el 11 de julio de 1982, a las 20:00 h, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.
El encuentro lo protagonizaron las selecciones de Italia y Alemania Federal que vencieron en Semifinales a Polonia en tiempo reglamentario y a Francia en penales.
Después de un 1er tiempo sin goles, durante en el que Antonio Cabrini erró un Penalty, Paolo Rossi marcó el primero, gracias a un cruce de Claudio Gentile de corta distancia. Marco Tardelli anotó desde el borde del área en el minuto 69. Tras un contraataque del extremo Bruno Conti, Alessandro Altobelli hizo el 3-0.
El triunfo de Italia parecía seguro, fomentando al presidente italiano Sandro Pertini a apuntarte con el dedo a las cámaras en una gesto de "no nos va a coger ahora". Breitner anotó para Alemania a los 83 minutos, pero Italia se aferró a su 1er título Mundial en 48 años y su 3ra en Total con una victoria por 3-1.
Resultados:
Después de sus victorias en 1934 y 1938, Italia había alcanzado los mismos títulos que Brasil.
El italiano Paolo Rossi ganó la Bota de Oro como máximo goleador del mundial, y el Balón de Oro como mejor jugador del torneo (que se concedió por 1ra vez).
Los Italianos levantan la Copa del Mundo en el Santiago Bernabéu.
El capitán y portero de Italia Dino Zoff a los 40 años, se convirtió en el jugador de mayor edad en ganar la Copa del Mundo.
Selección Italiana Campeona del Mundo 1982.
Estadísticas Finales:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 78,6% |
2 | Alemania Federal | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 57,1% |
3 | Polonia | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 64,3% |
4 | Francia | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 57,1% |
5 | Brasil | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 80% |
6 | Inglaterra | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 80% |
7 | Unión Soviética | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 60% |
8 | Austria | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 60% |
9 | Irlanda del Norte | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 50% |
10 | Bélgica | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50% |
11 | Argentina | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 40% |
12 | España | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 40% |
13 | Argelia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50% |
14 | Hungría | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 50% |
15 | Escocia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 50% |
16 | Yugoslavia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
17 | Camerún | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
18 | Honduras | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33,3% |
19 | Checoslovaquia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
20 | Perú | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 33,3% |
21 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 16,6% |
22 | Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0% |
23 | Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0% |
24 | El Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0% |
Goleadores:
Jugador | Selección | Goles |
---|---|---|
Paolo Rossi | Italia | 6 |
Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Federal | 5 |
Zico | Brasil | 4 |
Zbigniew Boniek | Polonia | 4 |
Alain Giresse | Francia | 3 |
Falcão | Brasil | 3 |
Gerry Armstrong | Irlanda del Norte | 3 |
László Kiss | Hungría | 3 |
En mi opinión la Copa Mundial de Fútbol España 1982 fue espectacular y admirable ya que los españoles saben como celebrar el fútbol a lo grande y este Mundial es la prueba de ello.
La anfitriona, España, cayó eliminada muy pronto.... aunque eso no impidió el desarrollo de un vistoso torneo en el que los brasileños volvieron a poner un grandioso equipo sobre el campo, pero en semifinales no contaban con que Paolo Rossi e Italia romperían sus planes de éxito con 2 goles oportunistas en un encuentro "clásico".
Los italianos mantuvieron su racha ganadora hasta imponerse en el torneo con una victoria 3-1 frente a Alemania Federal, esta victoria fue completamente bella y elegante.
(Gli italiani hanno mantenuto la loro striscia vincente fino a prevalere nel torneo con una vittoria per 3-1 contro la Germania Federale, questa vittoria è stata completamente bella ed elegante).
#ItaliaCampeona1982
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario