
La Copa Mundial de Fútbol 1994 fue la XV edición del Campeonato Mundial de Fútbol, organizado por la FIFA, se desarrolló en los Estados Unidos entre el 17 de junio y el 17 de julio de 1994.
Estados Unidos fue elegido como sede del Mundial, y también, por 1ra vez en la historia, generando gran polémica por ser un país sin tradición futbolística, debido a la popularidad de otros deportes como el Baloncesto, Béisbol y Fútbol Americano.
Sin embargo, y debido al desarrollo económico y a la infraestructura de dicho país, el evento tuvo un gran éxito marcando cifras históricas de asistencia de público y recaudación financiera, imbatibles hasta el día de hoy, e incluso permitió el desarrollo del Soccer en Estados Unidos, volviéndose un deporte muy importante en dicho país.
Antecedentes y Sede (País Anfitrión):
Tras la renuncia de Colombia para organizar la Copa Mundial de 1986, Brasil, Canadá, México y Estados Unidos presentaron sus candidaturas para organizar el evento.
Sin embargo, la candidatura estadounidense no tuvo apoyo internacional, por lo que el gobierno de dicho país decidió renunciar y apoyar a su vecino del sur, que fue electo unánimemente, a cambio de tener el apoyo de la FIFA para ser la sede del evento de 1994, el cual tenía posibilidad de volver a América.
Estados Unidos fue electo por 10 votos a favor, 7 para Marruecos, 2 para Brasil y Chile declinó su candidatura el 4 de julio de 1988. Tras ser otorgada la sede a los Estados Unidos, el gobierno de dicho país, comenzó con los preparativos del evento y a cumplir a la FIFA su promesa de incentivar el fútbol en la nación.

Balón Oficial de Estados Unidos 94'.
Equipos Participantes:
Equipos participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Formato:
Bombo 1 (Top 5 + Anfitrión) | Bombo 2 (Europa 1-6) | Bombo 3 (Europa 7-10 + Asia) | Bombo 4 (África + Resto de América) |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sedes:
Rose Bowl. Capacidad: 91,794
Soldier Field. Capacidad: 63,117
Giants Stadium. Capacidad: 75,338
Resumen del Torneo:
Fase de Grupos - Grupo A:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Fase de Grupos - Grupo B:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Fase de Grupos - Grupo C:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo D:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Fase de Grupos - Grupo E:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fase de Grupos - Grupo F:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
8vos de Final:
2 de julio de 1994: Alemania 3-2 Bélgica Soldier Field, Chicago.
2 de julio de 1994: España 3-0 Suiza RFK Memorial Stadium, Washington.
3 de julio de 1994: Arabia Saudita 1-3 Suecia Estadio Cotton Bowl, Dallas.
3 de julio de 1994: Rumania 3-2 Argentina Rose Bowl, Los Ángeles.
4 de julio de 1994: Holanda 2-0 Irlanda Citrus Bowl, Orlando.
4 de julio de 1994: Brasil 1-0 Estados Unidos Stanford Stadium, San Francisco.
5 de julio de 1994: Nigeria 1-2 Italia Foxboro Stadium, Boston.
5 de julio de 1994: México 1-1 Bulgaria Giants Stadium, Nueva York.
(Bulgaria avanzó 3-1 en Penales)
4tos de Final:
9 de julio de 1994: Italia 2-1 España Foxboro Stadium, Boston.
9 de julio de 1994: Holanda 2-3 Brasil Estadio Cotton Bowl, Dallas.
10 de julio de 1994: Bulgaria 2-1 Alemania Giants Stadium, Nueva York.
10 de julio de 1994: Rumania 2-2 Suecia Stanford Stadium, San Francisco.
(Suecia avanzó 5-4 en Penales)
Semifinales:
13 de julio de 1994: Bulgaria 1-2 Italia Giants Stadium, Nueva York.
13 de julio de 1994: Suecia 0-1 Brasil Rose Bowl, Los Ángeles.
3er Lugar:
16 de julio de 1994, 12:30 PDT: Suecia 4-0 Bulgaria Estadio Rose Bowl, Los Ángeles.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 fue disputada el 17 de julio de 1994, a las 12:30, en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles, Estados Unidos.
La protagonizaron las selecciones de Brasil e Italia que vencieron a Bulgaria y Suecia en las Semifinales.
Se enfrentaron en un único partido de 120 minutos que quedo 0-0, el partido tuvo que definirse en penales.... en donde Brasil gano 3-2 con goles de Romário, Branco y el capitán Dunga.
Los goles de Italia fueron cortesía de Demetrio Albertini y Alberigo Evani, el italiano Roberto Baggio fallo el último penal.
Resultados:
El capitán Dunga levanta el 4to título Mundial para Brasil.
Selección Brasileña Campeona del Mundo 1994.
Estadísticas Finales:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 81,0% |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7% |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 57,1% |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 47,6% |
5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66,7% |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 66,7% |
7 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 60,0% |
8 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53,3% |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50,0% |
10 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0% |
11 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50,0% |
12 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50,0% |
13 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 41,7% |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3% |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% |
16 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
17 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
18 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 33,3% |
19 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% |
20 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
21 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
22 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 11,1% |
23 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0,00% |
24 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0,00% |
Goleadores:
En mi opinión la Copa Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994 fue un enorme éxito por la gran organización que hicieron, el fantástico espectáculo futbolístico que se jugo y también por el gran número de espectadores de la historia de las Copas del Mundo.
Bulgaria dio una gran sorpresa en semifinales, aunque Suecia maravillo a todos al finalizar en tercer lugar. Los delanteros Romario y Bebeto fueron las principales Estrellas Brasileñas mientras que Roberto Baggio brillo con la misma intensidad para Italia, a pesar de errar el penalty que cerró la 1ra Tanda de Penalties en una Final nos mostraron que ambas selecciones son grandes potencias futbolísticas. #BrasilCampeon1994.
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario