La Copa Mundial de Fútbol 2010 fue la XIX edición de la Copa Mundial de Fútbol, organizada por la FIFA, se celebró en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010.
Esta fue la 1ra vez que el torneo se disputaba en África y la quinta que lo hacía en el hemisferio sur, superando el país anfitrión en la elección previa a Egipto y Marruecos.
Antes del torneo, Sudáfrica realizó una inversión millonaria para poder estar en condiciones de recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.
Cerca de 2 millones de entradas fueron puestas a la venta para asistir a los 64 partidos, a disputarse en 10 estadios ubicados a lo largo de todo el país, de los cuales la mitad eran nuevos.
Como preparación del evento, el país anfitrión organizó previamente la Copa FIFA Confederaciones 2009 en las ciudades de Puerto Elizabeth, Bloemfontein, Johannesburgo, Pretoria y Rustenburg.
La canción oficial del torneo fue popularizada como "Waka Waka" (oficialmente, Esto es África) interpretada por la cantante colombiana Shakira. Además el tema "Wavin' Flag" del músico somalí-canadiense K'naan y el cantante español David Bisbal alcanzó gran éxito relacionado con la Copa Mundial.
Uno de los símbolos más importantes de este Mundial, especialmente para fines publicitarios, fue la mascota Zakumo, un leopardo de pelo verde con los colores de la Selección de Fútbol de Sudáfrica.
Adidas Jabulani - Balón Oficial del Sudáfrica 2010.
Antecedentes y Sede (País Anfitrión):
Desde los años 80' comenzó a crecer la idea de la realización de una Copa Mundial en África apoyado por su gente, en respuesta al crecimiento y desarrollo del fútbol en dicho continente y que se reflejaba en el progreso de las selecciones del mismo en diversos torneos internacionales.
Junto a Sudáfrica y Marruecos, candidatas en elecciones anteriores, se presentaron candidaturas de Egipto, Libia, Nigeria y Túnez.
Marruecos contó con el apoyo de Bélgica, España, Francia, Catar, Tailandia, Turquía y los 4 votos de la Confederación Africana de Fútbol, pero esos 10 votos fueron insuficientes para contrarrestar los 14 votos de los otros representantes latinoamericanos que votaron por Sudáfrica.
Egipto no recibió ninguna preferencia. La victoria sudafricana se vio sellada con Nelson Mandela, principal figura de la candidatura, levantando el Trofeo de la Copa Mundial.
Equipos Participantes:
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Alemania | Corea del Sur | Ghana | Nueva Zelanda |
Argelia | Costa de Marfil | Grecia | Holanda |
Argentina | Dinamarca | Honduras | Paraguay |
Australia | Eslovaquia | Inglaterra | Portugal |
Brasil | Eslovenia | Italia | Serbia |
Camerún | España | Japón | Sudáfrica |
Chile | Estados Unidos | México | Suiza |
Corea del Norte | Francia | Nigeria | Uruguay |
Formato:
Bombo 1 Cabezas de Serie | Bombo 2 AFC, CONCACAF. OFC | Bombo 3 CAF, CONMEBOL | Bombo 4 UEFA |
---|---|---|---|
Sudáfrica (Anfitrión, asignado al Gr. A)
Alemania Argentina Brasil España Inglaterra Italia Holanda |
Australia
Corea del Norte Corea del Sur Japón Estados Unidos Honduras México Nueva Zelanda |
Argelia
Camerún Costa de Marfil Ghana Nigeria Chile Paraguay Uruguay |
Dinamarca
Eslovaquia Eslovenia Francia Grecia Portugal Serbia Suiza |
Sedes:
Estadio Soccer City. Capacidad: 94,700
Estadio Moses Mabhida. Capacidad: 62,760
Estadio Nelson Mandela Bay. Capacidad: 42,486
Resumen del Torneo:
Fase de Grupos - Grupo A:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo B:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo C:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo D:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Fase de Grupos - Grupo E:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo F:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Fase de Grupos - Grupo G:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Fase de Grupos - Grupo H:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Chile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
8vos de Final:
26 de junio de 2010: Uruguay 2-1 Corea del Sur Estadio Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth.
26 de junio de 2010: Estados Unidos 1-2 Ghana Estadio Royal Bafokeng, Rustenburg.
27 de junio de 2010: Alemania 4-1 Inglaterra Estadio Free State, Bloemfontein.
27 de junio de 2010: Argentina 3-1 México Estadio Soccer City, Johannesburgo.
28 de junio de 2010: Holanda 2-1 Eslovaquia Estadio Moses Mabhida, Durban.
28 de junio de 2010: Brasil 3-0 Chile Estadio Ellis Park, Johannesburgo.
29 de junio de 2010: Paraguay 0-0 Japón Estadio Loftus Versfeld, Pretoria.
(Paraguay avanzó 5-3 en Penales)
29 de junio de 2010: España 1-0 Portugal Estadio Green Point, Ciudad del Cabo.
4tos de Final:
2 de julio de 2010: Holanda 2-1 Brasil Estadio Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth.
2 de julio de 2010: Uruguay 1-1 Ghana Estadio Soccer City, Johannesburgo.
(Uruguay avanzó 4-2 en Penales)
3 de julio de 2010: Argentina 0-4 Alemania Estadio Green Point, Ciudad del Cabo.
3 de julio de 2010: Paraguay 0-1 España Estadio Ellis Park, Johannesburgo.
Semifinales:
6 de julio de 2010: Uruguay 2-3 Holanda Estadio Green Point, Ciudad del Cabo.
7 de julio de 2010: Alemania 0-1 España Estadio Moses Mabhida, Durban.
3er Lugar:
10 de julio de 2010, 20:30: Uruguay 2-3 Alemania Estadio Nelson Mandela Bay, Puerto Elizabeth.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol 2010 se disputó el 11 de julio de 2010, a las 20:30, en el Estadio Soccer City de la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.
La protagonizaron las selecciones de España y Holanda que clasificaron eliminando a Uruguay y Alemania en las Semifinales.
España derroto a los holandeses por la cuenta mínima, con un gol de Andrés Iniesta al minuto 116' del tiempo suplementario de juego, logrando de esta manera su 1er Título Mundial.
Gol de Andrés Iniesta que corona a España.
Resultados:
El capitán Iker Casillas levanta la Copa del Mundo.
Selección Española Campeona del Mundo 2010.
Estadísticas Finales:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 85,7% |
2 | Países Bajos | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 85,7% |
3 | Alemania | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 71,4% |
4 | Uruguay | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52,4% |
5 | Argentina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80,0% |
6 | Brasil | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66,7% |
7 | Ghana | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,3% |
8 | Paraguay | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40,0% |
9 | Japón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,3% |
10 | Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50,0% |
11 | Portugal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 41,7% |
12 | Estados Unidos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% |
13 | Inglaterra | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,7% |
14 | México | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% |
15 | Corea del Sur | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3% |
16 | Eslovaquia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% |
17 | Costa de Marfil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4% |
18 | Eslovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
19 | Suiza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
20 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4% |
21 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44,4% |
22 | Nueva Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
23 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3% |
24 | Dinamarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% |
25 | Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3% |
26 | Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
27 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,1% |
28 | Argelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1% |
29 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
30 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11,1% |
31 | Camerún | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0,0% |
32 | Corea del Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0,0% |
Goleadores:
Jugador | Selección | Goles | Asist. | Min. |
---|---|---|---|---|
Thomas Müller | Alemania | 5 | 3 | 473' |
David Villa | España | 5 | 1 | 635' |
Wesley Sneijder | Países Bajos | 5 | 1 | 652' |
Diego Forlán | Uruguay | 5 | 1 | 654' |
Gonzalo Higuaín | Argentina | 4 | 0 | 341' |
Róbert Vittek | Eslovaquia | 4 | 0 | 353' |
Miroslav Klose | Alemania | 4 | 0 | 357' |
Luis Suárez | Uruguay | 3 | 2 | 543' |
Landon Donovan | Estados Unidos | 3 | 0 | 390' |
Luís Fabiano | Brasil | 3 | 0 | 418' |
Asamoah Gyan | Ghana | 3 | 0 | 501' |
Paul "El Pulpo Adivino":
Una curiosidad de este Mundial fueron los dotes de adivinación que se le atribuyeron a un pulpo llamado Paul.
Debido al gran interés mediático, hicieron que Paul pronosticara el resultado de la Final del Mundial de Sudáfrica 2010 y pronosticó la derrota de la Naranja Mecánica ante España, y este, pues, acertó.
Paul "El Pulpo Adivino" eligiendo la urna con la bandera española para la Final.
Para coronar su "hazaña", le fue obsequiado al pulpo una réplica de la Copa Mundial de Fútbol, la cual fue puesta en el interior de su acuario, señalando que él también se coronó Campeón del Mundo al acertar todos sus pronósticos.
Paul "El Pulpo Adivino" Campeón del Mundo 2010.
En mi opinión la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 fue el 3er mejor Mundial de Todos debido a la gran organización que tuvo, a los aficionados africanos que celebraron este gran torneo, a los jugadores que hicieron magia en la cancha y especialmente a Paul.
La Selección de España se esforzó mucho para llegar a la Final que tanto habían esperado y sus jugadores marcaron una gran diferencia dentro y fuera de la cancha, ya que tuvieron una gran entrenador, una gran afición y, sobre todo un pequeño amigo acuático, que los impulso a coronarse Campeones del Mundo. #EspañaCampeona2010 #PaulCampeonDelMundo2010
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.