La Copa Mundial de Fútbol 2002 fue la XVII edición de la Copa Mundial de Fútbol, organizada por la FIFA, se realizó en Corea del Sur y Japón, entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2002.
Este mundial fue el 1ro organizado por 2 países en toda la historia de las Copas del Mundo, el 1ro en realizarse fuera de Europa y América, el 1er mundial en realizarse en el siglo XXI, el 1ro del tercer milenio y el 1ro en realizarse en Asia.
Participaron 32 selecciones nacionales.
La cantante estadounidense Anastacia interpreto el tema oficial de Corea/Japón 2002 títulado "Boom", el cuál revolucionó las almas que presenciaron el torneo.
En esta oportunidad se eligió como mascota a Ato, Kaz y Nik, conocidos como Los Spheriks.
Se trataba de 3 extraterrestres que llegaban al planeta Tierra para conocer de que se trataba un Mundial de Fútbol.
Antecedentes y Sede:
La elección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2002 se efectuó en un ambiente similar al de la Copa Mundial de Fútbol de 1994. La FIFA deseaba que el torneo fuese albergado por un país sin tradición futbolística económica, siendo Corea del Sur y Japón los favoritos para organizar el torneo.
México, que había pensado en postular, retiró su candidatura y el Congreso Ejecutivo de la FIFA decidió unánimemente la realización del torneo en ambos países.
Por 1ra vez en el torneo se compartirían partidos y jugadores más o menos importantes, se realizaría en Asia y también por 1ra vez se realizaría en 2 países.
Esto provocó una serie de inconvenientes debido a la larga rivalidad histórica entre ambos países que con el paso del tiempo lograron solucionarse.
Balón Oficial de Corea/Japón 2002
Equipos Participantes:
Equipos participantes | |||
---|---|---|---|
Alemania | Costa Rica | Inglaterra | Portugal |
Arabia Saudita | Croacia | Irlanda | Rusia |
Argentina | Dinamarca | Italia | Senegal |
Bélgica | Ecuador | Japón | Sudáfrica |
Brasil | Eslovenia | México | Suecia |
Camerún | España | Nigeria | Túnez |
China | Estados Unidos | Paraguay | Turquía |
Corea del Sur | Francia | Polonia | Uruguay |
Formato:
Bombo 1 | Bombo 2 | Bombo 3 | Bombo 4 |
---|---|---|---|
Francia (Vigente campeón, asignado al Gr. A)
Corea del Sur (Co-anfitrión, asignado al Gr. D) Japón (Co-anfitrión, asignado al Gr. H) Alemania Argentina Brasil España Italia |
Bélgica
Croacia Dinamarca Eslovenia Inglaterra Irlanda Polonia Portugal Rusia Suecia Turquía |
Arabia Saudita
China Ecuador Paraguay Uruguay |
Costa Rica
Estados Unidos México Camerún Nigeria Senegal Sudáfrica Túnez |
Sedes:
Estadio Internacional de Yokohama (Japón). Capacidad: 70,000
Estadio Ooita (Japón). Capacidad: 43,000
Estadio Munhak (Corea del Sur). Capacidad: 52,179
Estadio Daejeon (Corea del Sur). Capacidad: 40,407
Resumen del Torneo:
Fase de Grupos - Grupo A:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Senegal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo B:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Paraguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Eslovenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Fase de Grupos - Grupo C:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Turquía | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
China | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Fase de Grupos - Grupo D:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corea del Sur | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Estados Unidos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Fase de Grupos - Grupo E:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Irlanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Arabia Saudita | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Fase de Grupos - Grupo F:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suecia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Inglaterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo G:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Italia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Ecuador | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Fase de Grupos - Grupo H:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Rusia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Túnez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
8vos de Final:
15 de junio de 2002: Alemania 1-0 Paraguay Estadio Mundialista de Jeju, Seogwipo.
15 de junio de 2002: Dinamarca 0-3 Inglaterra Estadio del Gran Cisne, Niigata.
16 de junio de 2002: Suecia 1-2 Senegal Estadio del Gran Ojo, Oita.
16 de junio de 2002: España 1-1 Irlanda Estadio Mundialista, Suwon.
(España avanzó 3-2 en penales)
17 de junio de 2002: México 0-2 Estados Unidos Estadio Mundialista, Jeonju.
17 de junio de 2002: Brasil 2-0 Bélgica Estadio de las Alas, Kobe.
18 de junio de 2002: Japón 0-1 Turquía Estadio de Miyagi, Miyagi.
18 de junio de 2002: Corea del Sur 2-1 Italia Estadio Mundialista, Daejeon.
4tos de Final:
21 de junio de 2002: Inglaterra 1-2 Brasil Estadio Ecopa, Shizuoka.
21 de junio de 2002: Alemania 1-0 Estados Unidos Estadio Munsu, Ulsan.
22 de junio de 2002: España 0-0 Corea del Sur Estadio Mundialista, Gwangju.
22 de junio de 2002: Senegal 0-1 Turquía Estadio Nagai, Osaka.
Semifinales:
25 de junio de 2002: Alemania 1-0 Corea del Sur Estadio Mundialista, Seúl.
26 de junio de 2002: Brasil 1-0 Turquía Estadio Saitama 2002, Saitama.
3er Lugar:
29 de junio de 2002, 20:30: Corea del Sur 2-3 Turquía Estadio Mundialista, Daegu.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol de 2002 se disputó el 30 de junio de 2002, a las 20:00, en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón.
La protagonizaron las selecciones de Alemania y Brasil, después de haberle ganado a Corea del Sur y a Turquía en Semifinales.
Se enfrentaron en un único partido de 90 minutos en el cuál Brasil terminó ganando por 2-0 con doblete del delantero Ronaldo a los minutos 67' y 79'.
Gol de Ronaldo que le otorga el 5to título Mundial a Brasil.
Resultados:
Brasil se convirtió en Campeón Mundial por 5 vez en su historia y también se corono como Máximo Campeón Mundial.
Selección Brasileña Campeona del Mundo 2002
Estadísticas Finales:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 100,0% |
2 | Alemania | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 76,2% |
3 | Turquía | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 61,9% |
4 | Corea del Sur | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 52,4% |
5 | España | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 73,3% |
6 | Inglaterra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 53,3% |
7 | Senegal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53,3% |
8 | Estados Unidos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50,0% |
9 | Japón | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3% |
10 | Dinamarca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58,3% |
11 | México | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58,3% |
12 | Irlanda | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50,0% |
13 | Suecia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% |
14 | Bélgica | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 41,7% |
15 | Italia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33,3% |
16 | Paraguay | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33,3% |
17 | Sudáfrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4% |
18 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4% |
19 | Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44,4% |
20 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4% |
21 | Portugal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33,3% |
22 | Rusia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3% |
23 | Croacia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3% |
24 | Ecuador | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
25 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3% |
26 | Uruguay | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
27 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1% |
28 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11,1% |
29 | Túnez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1% |
30 | Eslovenia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,0% |
31 | China | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
32 | Arabia Saudita | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0,0% |
Goleadores:
Jugador | Selección | GF | AST | MIN |
---|---|---|---|---|
Ronaldo | Brasil | 8 | 0 | 548' |
Miroslav Klose | Alemania | 5 | 1 | 561' |
Rivaldo | Brasil | 5 | 1 | 610' |
Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | 4 | 0 | 360' |
Christian Vieri | Italia | 4 | 0 | 390' |
Michael Ballack | Alemania | 3 | 4 | 540' |
İlhan Mansız | Turquía | 3 | 1 | 221' |
Pauleta | Portugal | 3 | 0 | 248' |
Fernando Morientes | España | 3 | 0 | 336' |
Raul González | España | 3 | 0 | 340' |
Marc Wilmots | Bélgica | 3 | 0 | 360' |
Henrik Larsson | Suecia | 3 | 0 | 372' |
Robbie Keane | Irlanda | 3 | 0 | 390' |
Papa Bouba Diop | Senegal | 3 | 0 | 480' |
En mi opinión la Copa Mundial de Fútbol Corea/Japón 2002 fue un Mundial plagado de sobresaltos y sorpresas, ya que hizo historia de principio a fin.
(제 생각에 2002 한 · 일 월드컵은 처음부터 끝까지 역사를 만들면서 놀라움과 놀라움으로 가득 찬 월드컵이었습니다.)
Las selecciones de Corea del Sur y Japón deslumbraron y brillaron en la cancha.... además de regalarle una enorme felicidad a su gente, la cuál esperaba una gran actuación por parte ambas selecciones y salieron totalmente satisfechos con el gran esfuerzo que hicieron.
(韓国と日本の選抜は、豪華な幸福を与えるだけでなく、両チームの素晴らしい業績を期待し、彼らの大きな努力に完全に満足した。)
La Selección de Brasil, liderada por su delantero estrella Ronaldo, consiguió llegar a la Final con mucho esfuerzo y trabajo en equipo para ganarla y convertirse en los Máximos Campeones Mundiales. #BrasilCampeon2002
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario