La Copa Mundial de Fútbol 1998 fue la XVI edición de la Copa Mundial de Fútbol, organizado por la FIFA, se desarrolló en Francia entre el 10 de junio y el 12 de julio de 1998.
Francia se convirtió en el 3er país en organizar 2 campeonatos mundiales (tras México e Italia), 60 años después del mundial realizado en 1938.
Por 1ra vez en la Fase Final de la Copa Mundial participaron 32 selecciones nacionales que se dividieron en una 1ra ronda de 8 grupos en los que clasificaban los 2 primeros de cada uno a 8vos de final y a un sistema de eliminación directa.
La mascota del mundial fue Footix, un gallo azul, símbolo del país anfitrión.
Antecedentes y Sede (País Anfitrión):
Francia, Marruecos, Suiza, Alemania e Inglaterra mostraron interés en realizar el campeonato mundial de fútbol de 1998.
Francia fue elegida como sede de la Copa Mundial de 1998 por 12 votos a favor, mientras que Marruecos obtuvo solo 7. Suiza, Alemania e Inglaterra habían retirado previamente sus candidaturas.
Previo al comienzo de la Copa del Mundo, el comité organizador realizó el Torneo de Francia del 3 al 11 de junio de 1997, como evento previo al Mundial con el fin de demostrar la capacidad organizativa del mundial. El campeonato no logró reconocimiento oficial alguno pero sirvió a la FIFA como modelo a seguir para que la Copa FIFA Confederaciones cumpliera con el fin de ser el térmometro de prueba para las sedes mundialistas, lo cual comenzaría a regir en el año 2001.
Equipos Participantes:
Equipos participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | Chile | Francia | Nigeria | |||
Arabia Saudita | Colombia | Inglaterra | Noruega | |||
Argentina | Corea del Sur | Irán | Paraguay | |||
Austria | Croacia | Italia | Holanda | |||
Bélgica | Dinamarca | Jamaica | R.F. Yugoslavia | |||
Brasil | Escocia | Japón | Rumania | |||
Bulgaria | España | Marruecos | Sudáfrica | |||
Camerún | Estados Unidos | México | Túnez |
Formato:
Bombo 1 | Bombo 2 | Bombo 3 | Bombo 4 |
---|---|---|---|
Brasil (Campeón defensor, asignado al Gr. A)
Francia (Anfitrión, asignado al Gr. C) Alemania Argentina España Italia Holanda Rumania |
Camerún
Marruecos Nigeria Sudáfrica Túnez Estados Unidos Jamaica México |
Austria
Bélgica Bulgaria Croacia Dinamarca Escocia Inglaterra Noruega R.F. Yugoslavia |
Arabia Saudita
Corea del Sur Irán Japón Chile Colombia Paraguay |
Sedes:
Estadio de Francia. Capacidad: 80,000
Parque de los Príncipes. Capacidad: 48,000
Estadio Toulouse. Capacidad: 37,000
Resumen del Torneo:
Fase de Grupos - Grupo A:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Noruega | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Marruecos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Escocia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Fase de Grupos - Grupo B:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Chile | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Austria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Camerún | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo C:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Sudáfrica | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Arabia Saudita | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Fase de Grupos - Grupo D:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Fase de Grupos - Grupo E:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holanda | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
México | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Bélgica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Fase de Grupos - Grupo F:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
RF Yugoslavia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Estados Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Fase de Grupos - Grupo G:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumania | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Inglaterra | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Túnez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Fase de Grupos - Grupo H:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Croacia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
Japón | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
8vos de Final:
27 de junio de 1998: Italia 1-0 Noruega Stade Vélodrome, Marsella.
28 de junio de 1998: Brasil 4-1 Chile Parque de los Príncipes, París.
28 de junio de 1998: Francia 1-0 Paraguay Stade Félix Bollaert, Lens.
28 de junio de 1998: Nigeria 1-4 Dinamarca Stade de France, Saint-Denis.
29 de junio de 1998: Alemania 2-1 México Stade de la Mosson, Montpellier.
29 de junio de 1998: Holanda 2-1 RF Yugoslavia Stade de Toulouse, Toulouse.
30 de junio de 1998: Rumania 0-1 Croacia Parc Lescure, Burdeos.
30 de junio de 1998: Argentina 2-2 Inglaterra Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne.
(Argentina avanzó 4-3 en penales)
4tos de Final:
3 de julio de 1998: Italia 0-0 Francia Stade de France, Saint-Denis.
(Francia avanzó 4-3 en penales)
3 de julio de 1998: Brasil 3-2 Dinamarca Stade de la Beaujoire, Nantes.
4 de julio de 1998: Holanda 2-1 Argentina Stade Vélodrome, Marsella.
4 de julio de 1998: Alemania 0-3 Croacia Stade Gerland, Lyon.
Semifinales:
7 de julio de 1998: Brasil 1-1 Holanda Stade Véldrome, Marsella.
(Brasil avanzó 4-3 en penales)
8 de julio de 1998: Francia 2-1 Croacia Stade de France, Saint-Denis.
3er Lugar:
11 de julio de 1998, 21:00: Holanda 1-2 Croacia Parque de los Príncipes, París.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol de 1998 fue disputada el 12 de julio de 1998, a las 21:00, en el Stade de France de Saint-Denis, Francia.
Fue protagonizada por las selecciones de Francia y Brasil.
Se enfrentaron en un único partido de 90 minutos en el cuál Francia terminó ganando 3-0, los goles fueron cortesía de Zidane a los minutos 27' y 45+1' y Petit al 90+3.
Gol de cabeza de Zidane.
Con este resultado Francia se convirtió en Campeón Mundial por 1ra vez en su historia.
Resultados:
Zinedine Zidane y Francia levantan la Copa del Mundo.
Selección Francesa Campeona del Mundo 1998.
Estadísticas Finales:
7 de julio de 1998: Brasil 1-1 Holanda Stade Véldrome, Marsella.
(Brasil avanzó 4-3 en penales)
8 de julio de 1998: Francia 2-1 Croacia Stade de France, Saint-Denis.
3er Lugar:
11 de julio de 1998, 21:00: Holanda 1-2 Croacia Parque de los Príncipes, París.
Final:
La Final de la Copa Mundial de Fútbol de 1998 fue disputada el 12 de julio de 1998, a las 21:00, en el Stade de France de Saint-Denis, Francia.
Fue protagonizada por las selecciones de Francia y Brasil.
Se enfrentaron en un único partido de 90 minutos en el cuál Francia terminó ganando 3-0, los goles fueron cortesía de Zidane a los minutos 27' y 45+1' y Petit al 90+3.
Gol de cabeza de Zidane.
Con este resultado Francia se convirtió en Campeón Mundial por 1ra vez en su historia.
Resultados:
Zinedine Zidane y Francia levantan la Copa del Mundo.
Selección Francesa Campeona del Mundo 1998.
Estadísticas Finales:
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 90,5% |
2 | Brasil | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 61,9% |
3 | Croacia | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 71,4% |
4 | Países Bajos | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 57,1% |
5 | Italia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 73,3% |
6 | Argentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,7% |
7 | Alemania | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66,7% |
8 | Dinamarca | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 46,7% |
9 | Inglaterra | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,3% |
10 | Yugoslavia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3% |
11 | Rumania | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58,3% |
12 | Nigeria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50,0% |
13 | México | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 41,7% |
14 | Paraguay | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41,7% |
15 | Noruega | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% |
16 | Chile | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 25,0% |
17 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 44,4% |
18 | Marruecos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4% |
19 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3% |
20 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,3% |
21 | Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33,3% |
22 | Jamaica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33,3% |
23 | Austria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22,2% |
24 | Sudáfrica | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 22,2% |
25 | Camerún | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 22,2% |
26 | Túnez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
27 | Escocia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1% |
28 | Arabia Saudita | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11,1% |
29 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 11,1% |
30 | Corea del Sur | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11,1% |
31 | Japón | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0,00% |
32 | Estados Unidos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0,00% |
Goleadores:
En mi opinión la Copa Mundial de Fútbol Francia 1998 fue sorprendente tanto en su organización como en la cancha.
El equipo francés, que jugaba en casa, era uno de los favoritos a luchar por el título de Campeón del Mundo. Les Blues no defraudaron las expectativas de sus aficionados, Zinedine Zidane lideró a su equipo hasta la final donde sorprendieron a Brasil con un contundente 3-0 que los corono como Campeones Mundiales y le dieron una enorme alegría a toda Francia. #FranciaCampeona1998
(Zinedine Zidane a mené son équipe à la finale où ils ont surpris le Brésil avec une victoire convaincante 3-0 qui les a couronnés champions du monde et a donné une grande joie à toute la France).
Bueno eso es todo por hoy fanáticos, dejen sus comentarios y opiniones para más información deportiva, Saludos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario